ダイエット日記 > まるこちゃんさんのマイページ > 55.2kg


2014年6月2日(月)
体重55.2kg 1日1回体重計に乗る。 | ![]() | 朝起きたら白湯を飲む。 | ![]() |
1日1万歩以上は歩きたい。 | ![]() | 食後3時間以内に寝ない。 | ![]() |
つまらない人になる。お通じが毎日ありますように! | ![]() | イライラ食いをしない。片付け食いをしない。むちゃ食いもしない。 | ![]() |
食事内容を記録する。もしさんざんな内容になっても、現実逃避しないでありのままを記録する。 | ![]() |

コメントする


40代後半 女性 身長:163.0cm
アラフォー主婦です。
甘いものもこってりしたものも大好き(*´∀`*)
当面の目標は53s、最終的には50sになりたいです。
長〜い道のりになると思いますが、生活を改めながら焦らず慌てずゆっくりと♪
一緒に頑張ってくれる女性の方、どうぞ仲良くしてください。
甘いものもこってりしたものも大好き(*´∀`*)
当面の目標は53s、最終的には50sになりたいです。
長〜い道のりになると思いますが、生活を改めながら焦らず慌てずゆっくりと♪
一緒に頑張ってくれる女性の方、どうぞ仲良くしてください。
2014年4月13日スタート
開始時 | 56.0kg | |
![]() | -3.4kg | |
現在 | 52.6kg | |
![]() | あと2.6kg | |
目標 | 50.0kg | 23.0% |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
