

2014年4月4日(金)
体重71.1kg
体脂肪率36.4%
収支カロリー -2,151 kcal

摂取カロリー 35 kcal
消費カロリー 2,186 kcal

レコーディング |  | 9時以降飲食しない |  |

コメントする
48歳 女性 身長:163.0cm
自分を変えることが目標。
2014年2月17日スタート
開始時 | 73.4kg | 36.4% |
 | +0.7kg | +1.5% |
現在 | 74.1kg | 37.9% |
 | あと20.1kg | あと13.9% |
|
目標 | 54.0kg | 24.0% |

2019年12月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
