ダイエット日記 > イギーさんのマイページ > 3/17,74


2014年3月17日(月)
体重57.5kg 体脂肪率31.6%朝、夜体重計に乗る | ![]() | 昨晩の体重から翌朝の体重変動は1キロ以上増やさない | ![]() |
食べたものを記録 | ![]() | 一口60回噛む | ![]() |
平日は800カロリー以内に留める | ![]() | 土日祝日は食べてもok、代わりに運動は平日の倍する | ![]() |
ストレッチ15分 | ![]() | ウォーキング45分(雨天中止) | ![]() |
ビリーズブートキャンプ腹筋 | ![]() | コアリズム上級 | ![]() |
カーヴィーダンス(できるときだけでok) | ![]() | 腹筋背筋スクワット各10回 | ![]() |
夜、炭水化物を控える | ![]() | 夜8時以降はヨーグルトとバナナだけにする | ![]() |
月に1度だけドカ食いok | ![]() | 白湯を飲む | ![]() |
BMI 23.0 22.8
k 7 8
kt 1102 1148
体組成 31 26
n 5 5
h 28.9 25.6
骨 7 8
バランス18 18
-3
夜57.0...27.6

コメントする
