

2014年3月12日(水)
体重78.3kg
体脂肪率37.0%
収支カロリー -570 kcal

摂取カロリー 1,770 kcal
消費カロリー 2,340 kcal

腕ひねり50回 |  | 肩甲骨50回 |  |
V字30回 |  | 骨盤 |  |
腕立て |  | 腹筋 |  |
歩く! |  | 腰ひねり100回 |  |

コメントする
30代後半 女性 身長:165.0cm
一生懸命ダイエットします!
2014年3月9日スタート
開始時 | 78.0kg | 37.0% |
 | -3.1kg | -1% |
現在 | 74.9kg | 36.0% |
 | あと14.9kg | あと11% |
|
目標 | 60.0kg | 25.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
