

2014年3月12日(水)
体重100.0kg
体脂肪率32.3%
08:00 体重100.0kg 体脂肪率32.3%

コメントする
52歳 男性 身長:181.0cm
2014年2月24日スタート
開始時 | 103.6kg | 32.1% |
 | -4.5kg | ±0% |
現在 | 99.1kg | 32.1% |
 | あと9.1kg | あと12.1% |
|
目標 | 90.0kg | 20.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
