

2014年3月12日(水)
体重71.2kg
体脂肪率37.8%
レコーディング |  | 9時以降飲食しない |  |

コメントする
49歳 女性 身長:163.0cm
自分を変えることが目標。
2014年2月17日スタート
開始時 | 73.4kg | 36.4% |
 | +0.7kg | +1.5% |
現在 | 74.1kg | 37.9% |
 | あと20.1kg | あと13.9% |
|
目標 | 54.0kg | 24.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
