ダイエット日記 > にゃんたさんのマイページ > 16日目


2014年2月24日(月)
体重70.1kg 体脂肪率39.5%よく噛んで食べる | ![]() | 朝、トイレに行ってから体重測定 | ![]() |
夜、寝る前に体重測定 | ![]() | 1日、8000歩以上 | ![]() |
間食はしない | ![]() | 野菜から食べるようにする | ![]() |
朝・夜2回体重を量る | ![]() | 21時以降は食べない | ![]() |
寝る前にトマトジュース飲む | ![]() |
やっぱり、昨夜
缶チュウハイとサラダを食べてしまいました・・・
なんと、意志の弱さ・・・
体は、正直で・・・
朝食
プロテイン
朝は、これだけで、我慢!!我慢!!

コメントする


50代前半 女性 身長:160.0cm
40代後半になり、健康面も考え、見た目も良くなりたくて、ダイエットがんばります。
5月末の目標体重 68キロ
スタート時 71キロ
2月末 70キロ(−1キロ)
3月末 70.5キロ(−0.5キロ)
4月末 70.2キロ(−0.8キロ)
5月末の目標体重 68キロ
スタート時 71キロ
2月末 70キロ(−1キロ)
3月末 70.5キロ(−0.5キロ)
4月末 70.2キロ(−0.8キロ)
2014年2月9日スタート
開始時 | 71.0kg | 41.0% |
![]() | -1.5kg | -0.1% |
現在 | 69.5kg | 40.9% |
![]() | あと1.5kg | あと3.9% |
目標 | 68.0kg | 37.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
