ダイエット日記 > イギーさんのマイページ > 2/8,37


2014年2月8日(土)
体重57.8kg 体脂肪率33.5%朝、夜体重計に乗る | ![]() | 昨晩の体重から翌朝の体重変動は1キロ以上増やさない | ![]() |
食べたものを記録 | ![]() | 一口60回噛む | ![]() |
平日は800カロリー以内に留める | ![]() | 土日祝日は食べてもok、代わりに運動は平日の倍する | ![]() |
ストレッチ15分 | ![]() | ウォーキング45分(雨天中止) | ![]() |
ビリーズブートキャンプ腹筋 | ![]() | コアリズム上級 | ![]() |
カーヴィーダンス(できるときだけでok) | ![]() | 腹筋背筋スクワット各10回 | ![]() |
夜、炭水化物を控える | ![]() | 夜8時以降はヨーグルトとバナナだけにする | ![]() |
月に1度だけドカ食いok | ![]() | 白湯を飲む | ![]() |
BMI 23.1 23.0
k 7 8
kt 1080 1118
体組成 33 29
n 5 5
h 31.2 28.1
骨 7 7
バランス18 18
w-2
夜57.3....30.2

コメントする
