

2013年12月8日(日)
体重81.2kg
体脂肪率25.5%

コメントする
男性 身長:165.0cm
2013年12月1日スタート
開始時 | 79.0kg | 30.0% |
 | +2.2kg | -4.5% |
現在 | 81.2kg | 25.5% |
 | あと25.2kg | あと15.5% |
|
目標 | 56.0kg | 10.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
