ダイエット日記 > さくらさんのマイページ > あ〜ぁ


2013年10月30日(水)
体重60.0kg 体脂肪率33.3%夜8時以降は食べない | ![]() | 水1〜1.5L飲む | ![]() |
一日7000歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
腹筋、スクワット | ![]() | 11時までには就寝 | ![]() |
朝夕体重測定 | ![]() |
週末の暴飲暴食のおかげで
せっかく減った体脂肪が・・・
めげずに継続!ってことだよね
ちょっと歩けて7600歩

コメントする

夜8時以降は食べない | ![]() | 水1〜1.5L飲む | ![]() |
一日7000歩 | ![]() | お通じ | ![]() |
腹筋、スクワット | ![]() | 11時までには就寝 | ![]() |
朝夕体重測定 | ![]() |
週末の暴飲暴食のおかげで
せっかく減った体脂肪が・・・
めげずに継続!ってことだよね
ちょっと歩けて7600歩