

2013年10月30日(水)
体重89.5kg
体脂肪率26.9%

コメントする
男性 身長:171.0cm
体脂肪量=体重×体脂肪率%×0.9(脂肪の比重)
2012年1月27日スタート
開始時 | 85.0kg | 25.0% |
 | -1.1kg | +0.2% |
現在 | 83.9kg | 25.2% |
 | あと15.9kg | あと7.2% |
|
目標 | 68.0kg | 18.0% |

2021年1月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
