
40代後半 女性 身長:152.0cm
最後のダイエットになるように頑張ります
開始5/31 73.5kg
6/30 67.1kg -6.4kg
7/31 64.1kg -3kg
目標7/31 64kg 64.1kg 目標達成ならず
8/31 62kg 61.6kg -2.5kg トータル11.9kg
9/30 60kg 59.9kg -1.7kg トータル13.6kg
10/31 58kg 58.4kg -1.5kg トータル15.1kg
11/31 56kg 57kg -1.4kg トータル16.5kg
12/31 54kg 57.1kg +0.1 トータル16.4kg
1/31 53kg 56.2kg -0.9 トータル17.3kg
2/28 52kg
3/31 51kg
4/30 50kg
5/31 49kg
月に二キロ減るといいな(=゚ω゚)ノ
来年からは1kgペースで
一年で目標達成したい
最終目標は目指せ40キロ台
開始5/31 73.5kg
6/30 67.1kg -6.4kg
7/31 64.1kg -3kg
目標7/31 64kg 64.1kg 目標達成ならず
8/31 62kg 61.6kg -2.5kg トータル11.9kg
9/30 60kg 59.9kg -1.7kg トータル13.6kg
10/31 58kg 58.4kg -1.5kg トータル15.1kg
11/31 56kg 57kg -1.4kg トータル16.5kg
12/31 54kg 57.1kg +0.1 トータル16.4kg
1/31 53kg 56.2kg -0.9 トータル17.3kg
2/28 52kg
3/31 51kg
4/30 50kg
5/31 49kg
月に二キロ減るといいな(=゚ω゚)ノ
来年からは1kgペースで
一年で目標達成したい
最終目標は目指せ40キロ台
2013年9月15日スタート
開始時 | 59.8kg |
![]() | +0.5kg |
現在 | 60.3kg |
![]() | あと6.3kg |
目標 | 54.0kg |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。
