

2013年9月21日(土)
体重78.6kg
体脂肪率19.0%
収支カロリー -652 kcal

摂取カロリー 2,198 kcal
消費カロリー 2,850 kcal

1日30分以上の運動 |  | 入浴後の体重測定 |  |
19:00〜7:00は食べない |  |

コメントする
50代前半 男性 身長:176.0cm
2013年2月17日スタート
開始時 | 93.6kg | 24.0% |
 | -15.5kg | -5% |
現在 | 78.1kg | 19.0% |
 | あと6.5kg | あと4% |
|
目標 | 71.6kg | 15.0% |

2019年12月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
