ダイエット日記 > Maiaさんのマイページ > 49.8kg 26.2%


2013年8月23日(金)
体重49.8kg 体脂肪率26.2%毎朝体重と体脂肪率を測る | ![]() | お通じ | ![]() |
摂取カロリー1466kclまで | ![]() | 有酸素運動 30分以上を週に1回 | ![]() |
筋トレ 30分以上を週に1回 | ![]() | 間食はナッツ系、ドライフルーツ、ダークチョコレート | ![]() |
白い炭水化物は1日1食まで | ![]() | 毎食植物性もしくは動物性たんぱく質をとる | ![]() |
食日記をつける | ![]() | 会社からの帰りは駅から家まで歩く | ![]() |
キネクト OR ジムでエクササイズ | ![]() | 夕食後ウォーキング | ![]() |

コメント
ご婚約おめでとうございます。 お気に入りありがとうございます。 |
2013年8月23日 12:20 | ||
WASEDEBUさん、 ありがとうございます!もう婚約して1年以上・・・長い婚約期間でしたよ〜。 |

コメントする
