

2013年8月23日(金)
体重81.0kg
体脂肪率24.6%
スレンダートーンをする 2回 |  | 週3〜4今池まで往復走る(歩く) |  |
食事管理 1300カロリー以内 |  |

コメントする
42歳 男性 身長:170.0cm
会社経営です。
不規則生活ででぶってます。
2012年8月23日スタート
開始時 | 87.0kg | 26.0% |
 | -5.5kg | -1.6% |
現在 | 81.5kg | 24.4% |
 | あと11.6kg | あと8.4% |
|
目標 | 69.9kg | 16.0% |

2021年1月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
