ダイエット日記 > ぱあくさんのマイページ > そして今日もフル回転


2013年8月22日(木)
体重63.0kg 体脂肪率34.9%毎朝体重を計る。 | ![]() | お酒を飲まない。 | ![]() |
1万歩以上 | ![]() | スポーツジム | ![]() |
晩御飯は19時前 | ![]() | 体重を計る。 | ![]() |
食べたものを記録 | ![]() | 1日の支出をメモ | ![]() |
お酒を飲まない。 | ![]() | 家ではお酒を飲まない。 | ![]() |
休前日以外はお酒を飲まない。 | ![]() | カーブスに行く。 | ![]() |
歩数計は6,000歩以上 | ![]() | 自転車に乗る。 | ![]() |
昼休みも外出せず、夜までかかった。
なので、今日の支出はゼロ♪
【運動】
歩数計:4454歩
自転車:5分
【支出】 0円

コメントする
