ダイエット日記 > こてっちゃんさんのマイページ > 49.8kg 28.4%


2013年8月11日(日)
体重49.8kg 体脂肪率28.4%∞+背中引き締め体操3セット(昨日) | ![]() | バランストーンエクササイズ(昨日) | ![]() |
脚パカ 縦横50ずつ 1セット (昨日) | ![]() | 腰回し 左右50回ずつ 2セット (昨日) | ![]() |
エキスパンダー 10×3セット (昨日) | ![]() | 体幹トレーニング 初心者編 1項目(昨日) | ![]() |
レコーディング 目標値以内 (昨日) | ![]() |

コメントする


50歳 女性 身長:157.3cm
これまで何度もダイエットとリバウンドを繰り返し、やっとここ数年で体重を維持できるようにはなってきました。
身体の引き締め(体脂肪の減少)と健康診断の結果をオールAにするのが目標です。
身体の引き締め(体脂肪の減少)と健康診断の結果をオールAにするのが目標です。
2012年11月9日スタート
開始時 | 49.1kg | 26.2% |
![]() | +1.4kg | +2.5% |
現在 | 50.5kg | 28.7% |
![]() | あと2.5kg | あと4.7% |
目標 | 48.0kg | 24.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
