ダイエット日記 > ∞とっぽ∞さんのマイページ > 66.2kg 29.5%


2013年8月1日(木)
体重66.2kg 体脂肪率29.5%毎朝体重を量る | ![]() | 毎朝ラジオ体操をする | ![]() |
18時以降、米は食べない | ![]() | 20時以降食べない | ![]() |
一日おきにスクワットを20回する | ![]() | 毎晩ラジオ体操をする | ![]() |
毎晩骨盤枕ストレッチwith落下腸マッサージをする | ![]() |

コメントする


女性 身長:162.0cm
健診までの第一目標には届かなかった(^_^;)
【目標の記録】
H25.7.24 第一目標 失敗65.4kg(目標60kg→65.4kg)
次の目標は11月上旬までに60kg切る☆
H25.9.06現在 64.4kg あと-5kg
がむばりゅ(^▽^)/
【目標の記録】
H25.7.24 第一目標 失敗65.4kg(目標60kg→65.4kg)
次の目標は11月上旬までに60kg切る☆
H25.9.06現在 64.4kg あと-5kg
がむばりゅ(^▽^)/
2013年5月31日スタート
開始時 | 70.5kg | |
![]() | -8kg | |
現在 | 62.5kg | 28.5% |
![]() | あと9.5kg | |
目標 | 53.0kg |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
