ダイエット日記 > れいなさんのマイページ > no.544


2013年7月19日(金)
体重47.0kg 体脂肪率23.0%起きてまずストレッチ | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
朝ヨーグルト | ![]() | おやつは200kcalまで | ![]() |
21:00〜6:00は食べない | ![]() | 朝*体重測定 | ![]() |
夜*体重測定 | ![]() |
no.544
23:50no.544

コメントする

起きてまずストレッチ | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
朝ヨーグルト | ![]() | おやつは200kcalまで | ![]() |
21:00〜6:00は食べない | ![]() | 朝*体重測定 | ![]() |
夜*体重測定 | ![]() |
no.544