ダイエット日記 > とげさんのマイページ > 70.4kg 41.9%


2013年7月10日(水)
体重70.4kg 体脂肪率41.9%炭水化物控える | ![]() | おなか出し入れ | ![]() |
ラジオ体操 | ![]() | ダンベル体操 | ![]() |
椅子腹筋 | ![]() | プリエ ルルベ | ![]() |
スクワット | ![]() | 腹筋 背筋 | ![]() |
ウォーキング | ![]() | 4方向ランジ | ![]() |
アブアイソメトリック | ![]() |

コメントする


50代前半 女性 身長:153.0cm
82キロから2年かけて
だらだらダイエット中の主婦
座業かつ運動嫌い
子供も手を離れたので
年中運動不足でむくむく太る
どうしたものか
だらだらダイエット中の主婦
座業かつ運動嫌い
子供も手を離れたので
年中運動不足でむくむく太る
どうしたものか
2013年7月2日スタート
開始時 | 71.0kg | 41.0% |
![]() | -2.8kg | +0.6% |
現在 | 68.2kg | 41.6% |
![]() | あと20.2kg | あと21.6% |
目標 | 48.0kg | 20.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
