ダイエット日記 > りたさんのマイページ > 51.4kg 22.1%


2013年5月31日(金)
体重51.4kg 体脂肪率22.1%踏み台昇降orトレイシーメソッド30分以上 | ![]() | バストアップエクササイズ | ![]() |
リンパマッサージ | ![]() | 無理はしない! | ![]() |
1日の摂取カロリー1200kcal以上1300kcal以下 | ![]() | 一口30回以上噛む! | ![]() |
モチベの為ダイエットブログこまめにみる! | ![]() | 間食は1日100kcal以内 | ![]() |
お通じ | ![]() | プラス思考! | ![]() |
たんぱく質を摂る | ![]() | 二の腕エクササイズ | ![]() |

コメントする


30代前半 女性 身長:156.4cm
彼氏が細すぎ&脂肪が邪魔で動きづらくなってきたのでダイエット決意!
最終目標は習慣を変えること!
一生ドカ食い禁止!
自己管理をちゃんとできる女はいい女!
☆目標☆
4月14日56.6`
5月8日53.6`→53.2`○
6月8日50.6`→49.8`○
7月1日49.0`→48.1`○
8月1日47.5`→47.5`○
9月1日46.5`→
10月1日46.5`→
11月1日46.5`→
12月1日46.5`→
最終目標は習慣を変えること!
一生ドカ食い禁止!
自己管理をちゃんとできる女はいい女!
☆目標☆
4月14日56.6`
5月8日53.6`→53.2`○
6月8日50.6`→49.8`○
7月1日49.0`→48.1`○
8月1日47.5`→47.5`○
9月1日46.5`→
10月1日46.5`→
11月1日46.5`→
12月1日46.5`→
2013年4月14日スタート
開始時 | 56.6kg | |
![]() | -9.6kg | |
現在 | 47.0kg | 16.7% |
![]() | あと0.5kg | 目標達成!! |
目標 | 46.5kg | 19.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
