ダイエット日記 > n☆o☆さんのマイページ > スイミング


2010年6月4日(金)
体重51.2kg 体脂肪率23.6%朝、夜の体重計測 | ![]() | 黒豆煮汁100cc | ![]() |
黒豆30g | ![]() | お通じ | ![]() |
コツコツと | ![]() | 朝ヨガorストレッチ(短時間でもOK) | ![]() |
主食(お米)を一食抜く | ![]() | 散歩一時間 | ![]() |
おやつは130キロカロリーまで | ![]() |
6月から始めたスイミングスクールへ
昼はケンタッキー、夜は揚げ物とコッテリ^^;
52.4

コメントする

朝、夜の体重計測 | ![]() | 黒豆煮汁100cc | ![]() |
黒豆30g | ![]() | お通じ | ![]() |
コツコツと | ![]() | 朝ヨガorストレッチ(短時間でもOK) | ![]() |
主食(お米)を一食抜く | ![]() | 散歩一時間 | ![]() |
おやつは130キロカロリーまで | ![]() |
6月から始めたスイミングスクールへ
昼はケンタッキー、夜は揚げ物とコッテリ^^;
52.4