ダイエット日記 > みんのさんのマイページ > サボり気味


2013年5月1日(水)
体重59.3kg 体脂肪率34.0%ブルブル機乗った? | ![]() | 庭の水やり | ![]() |
作業しながらの運動10分以上 | ![]() | 開足機乗った? | ![]() |
サプリメント飲んだ? | ![]() | お腹空いたら歯磨き | ![]() |
湯舟に浸かる | ![]() | 休肝日? | ![]() |
マッサージした? | ![]() | 一日のカロリー1200kcal | ![]() |
ゴールデンウイークに入って、仕事が忙しく管理をサボってます。

コメントする

ブルブル機乗った? | ![]() | 庭の水やり | ![]() |
作業しながらの運動10分以上 | ![]() | 開足機乗った? | ![]() |
サプリメント飲んだ? | ![]() | お腹空いたら歯磨き | ![]() |
湯舟に浸かる | ![]() | 休肝日? | ![]() |
マッサージした? | ![]() | 一日のカロリー1200kcal | ![]() |
ゴールデンウイークに入って、仕事が忙しく管理をサボってます。