

2013年5月1日(水)
体重76.8kg
体脂肪率22.8%
オヤツ禁 |  | 食事2000kcal |  |

コメントする
53歳 男性 身長:176.0cm
去年93kgから76kgへ。
新たな気持ちで
2013年4月22日スタート
開始時 | 76.0kg | 22.0% |
 | +9.3kg | +1.8% |
現在 | 85.3kg | 23.8% |
 | あと20.3kg | あと11.8% |
|
目標 | 65.0kg | 12.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
