

2013年5月1日(水)
体重51.6kg
体脂肪率23.4%
朝昼夜、何かしら食べる |  | 夜は控えめ |  |
19時前までに食べ終わる |  | 半身浴をする |  |
早朝ジョギング |  |

コメントする
女性 身長:161.5cm
よろしくお願いします。
2013年4月28日スタート
開始時 | 50.2kg | 24.4% |
 | +2.2kg | -0.4% |
現在 | 52.4kg | 24.0% |
 | あと7.4kg | あと6% |
|
目標 | 45.0kg | 18.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
