

2013年3月21日(木)
体重85.3kg
体脂肪率21.1%
無理はしない |  | 3食必ず食べる |  |
間食しすぎない |  | 適度な運動 |  |

コメントする
30代後半 男性 身長:182.0cm
頑張らなければ・・・
2013年1月28日スタート
開始時 | 93.0kg | 24.5% |
 | -13kg | -5.5% |
現在 | 80.0kg | 19.0% |
 | 目標達成!! | あと1% |
|
目標 | 80.0kg | 18.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
