
20代前半 女性 身長:155.6cm
2/2から、本気で
ダイエット開始☆ミ
頑張るぞ!
MAX→2012年1月16日(月)体重 53.4kg 体脂肪率 26.0%
ゆーてやってない←
9/9再開!
そしてやってない…
2/17再開!
ダイエット開始☆ミ
頑張るぞ!
MAX→2012年1月16日(月)体重 53.4kg 体脂肪率 26.0%
ゆーてやってない←
9/9再開!
そしてやってない…
2/17再開!
2011年2月6日スタート
開始時 | 49.6kg | 23.5% |
![]() | +4.6kg | -3.9% |
現在 | 54.2kg | 19.6% |
![]() | あと9.2kg | 目標達成!! |
目標 | 45.0kg | 20.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
