

1.朝一、体重計に乗る。 | 実行率 | 99% | ![]() |
![]() | |||
2.りんご酢+青汁 | 実行率 | 96% | ![]() |
![]() | |||
3.お通じはありましたか? | 実行率 | 86% | ![]() |
![]() | |||
4.ガマンすることは先に! | 実行率 | 83% | ![]() |
![]() | |||
5.食べ順を守る | 実行率 | 94% | ![]() |
![]() | |||
6.低糖質な食材に置き換える | 実行率 | 77% | ![]() |
![]() | |||
7.パンとお酒は土曜だけ! | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
8.帰宅直後体重計に乗る。 | 実行率 | 89% | ![]() |
![]() | |||
9.夜8時以降は食べない。 | 実行率 | 62% | ![]() |
![]() | |||
10.筋トレor有酸素運動 | 実行率 | 40% | ![]() |
![]() | |||
11.お風呂にお湯を張ってつかる。 | 実行率 | 74% | ![]() |
![]() | |||
12.夜12時にはベッドに入る。 | 実行率 | 46% | ![]() |
![]() |


朝一、体重計に乗る。 | ![]() | りんご酢+青汁 | ![]() |
お通じはありましたか? | ![]() | ガマンすることは先に! | ![]() |
食べ順を守る | ![]() | 低糖質な食材に置き換える | ![]() |
パンとお酒は土曜だけ! | ![]() | 帰宅直後体重計に乗る。 | ![]() |
夜8時以降は食べない。 | ![]() | 筋トレor有酸素運動 | ![]() |
お風呂にお湯を張ってつかる。 | ![]() | 夜12時にはベッドに入る。 | ![]() |
58.5kg 30.2%
07:01

朝一、体重計に乗る。 | ![]() | りんご酢+青汁 | ![]() |
お通じはありましたか? | ![]() | ガマンすることは先に! | ![]() |
食べ順を守る | ![]() | 低糖質な食材に置き換える | ![]() |
パンとお酒は土曜だけ! | ![]() | 帰宅直後体重計に乗る。 | ![]() |
夜8時以降は食べない。 | ![]() | 筋トレor有酸素運動 | ![]() |
お風呂にお湯を張ってつかる。 | ![]() | 夜12時にはベッドに入る。 | ![]() |
58.8kg 30.7%
07:30


朝一、体重計に乗る。 | ![]() | りんご酢+青汁 | ![]() |
お通じはありましたか? | ![]() | ガマンすることは先に! | ![]() |
食べ順を守る | ![]() | 低糖質な食材に置き換える | ![]() |
パンとお酒は土曜だけ! | ![]() | 帰宅直後体重計に乗る。 | ![]() |
夜8時以降は食べない。 | ![]() | 筋トレor有酸素運動 | ![]() |
お風呂にお湯を張ってつかる。 | ![]() | 夜12時にはベッドに入る。 | ![]() |
59.1kg 31.0%
07:14

朝一、体重計に乗る。 | ![]() | りんご酢+青汁 | ![]() |
お通じはありましたか? | ![]() | ガマンすることは先に! | ![]() |
食べ順を守る | ![]() | 低糖質な食材に置き換える | ![]() |
パンとお酒は土曜だけ! | ![]() | 帰宅直後体重計に乗る。 | ![]() |
夜8時以降は食べない。 | ![]() | 筋トレor有酸素運動 | ![]() |
お風呂にお湯を張ってつかる。 | ![]() | 夜12時にはベッドに入る。 | ![]() |
59.6kg 31.6%
06:32

朝一、体重計に乗る。 | ![]() | りんご酢+青汁 | ![]() |
お通じはありましたか? | ![]() | 食べ順を守る | ![]() |
低糖質な食材に置き換える | ![]() | 帰宅直後体重計に乗る。 | ![]() |
夜8時以降は食べない。 | ![]() | 筋トレor有酸素運動 | ![]() |
お風呂にお湯を張ってつかる。 | ![]() | ガマンすることは先に! | ![]() |
夜12時にはベッドに入る。 | ![]() | パンとお酒は土曜だけ! | ![]() |
お久しぶりです。
09:43今朝の体重:59.8kg
今週の目標:58.0kg(あと-1.8kg)
すっかりお久しぶりになってしまいました・・。
仕事のストレスを言い訳に、体重測定も拒否して、暴飲暴食の日々を過ごしてました〜(^-^;)。「ハッ」と気付けば、59.8kg〜(T_T)。このままでは、60kg台に逆戻りしてしまう〜〜〜っ。
よく考えれば、暴飲暴食したからと言って、仕事の問題は片付かないし、自分の気持ちも楽にならない。むしろ、体をコントロール出来てないということに対しての自己嫌悪が加わって、ストレスがさらに倍増してるだけなんだよね〜。
心を入れ替えて頑張ります( ^o^)ノ!!
また、よろしくお願いします。
今日は、珍しく夫と休みが合ってます。一日まったり、ゆったりと過ごして、また来週からの戦いに備えます。
今日も1日頑張りましょーっ( ^o^)ノ!

日記画像一覧

49歳 女性 身長:155.0cm
健康も気になる年齢になり、今度こそ最後のダイエットにしたい。
いや、今度こそゆるゆるでもいいので長〜く続けたい。
2019年4月7日から、ダイエット再開。
ゆる〜い糖質制限と野菜ファーストで食習慣を改善中。
よろしくお願いします(*^^*)。
開始時 | 78.5kg | 43.4% |
![]() | -20kg | -13.2% |
現在 | 58.5kg | 30.2% |
![]() | あと0.5kg | あと2.2% |
目標 | 58.0kg | 28.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- まず70?台を抜け出そう!!(460)
- 1週間ダイエットバトル第8弾(=゚ω゚)ノ(965)
- あなたの今月の目標は何`σ(^_^;)?(696)
- 60kg 台を 抜け出したい!(74)
- 1週間ダイエットバトル第7弾(=゚ω゚)ノ(1000)
