
ダイエット日記 > ちくわさんのマイページ

2017年11月2日(木)
体重56.2kg 体脂肪率25.8%ゆっくり咀嚼して食べること | ![]() | フィールサイクルにいく | ![]() |
カロリー摂取量1200〜1300kcal | ![]() | 朝体重測定 | ![]() |
朝ごはんは300kcal以内 | ![]() | 昼ごはんは外食しない | ![]() |
夜ごはんは炭水化物なし | ![]() | おやつ食べない | ![]() |
万歩計10,000歩 | ![]() | 20時以降は、お水だけ | ![]() |
24時前に就寝 | ![]() |
56.2kg 25.8%
06:00

2017年11月1日(水)
体重54.6kg 体脂肪率25.2%ゆっくり咀嚼して食べること | ![]() | フィールサイクルにいく | ![]() |
カロリー摂取量1200〜1300kcal | ![]() | 朝体重測定 | ![]() |
朝ごはんは300kcal以内 | ![]() | 昼ごはんは外食しない | ![]() |
夜ごはんは炭水化物なし | ![]() | おやつ食べない | ![]() |
万歩計10,000歩 | ![]() | 20時以降は、お水だけ | ![]() |
24時前に就寝 | ![]() |
体脂肪修正
06:00体脂肪の52.2は間違いだと思う。
25.2じゃないかな?
てことで覚えてないけど修正します。


2017年10月31日(火)
体重54.9kg 体脂肪率25.5%ゆっくり咀嚼して食べること | ![]() | フィールサイクルにいく | ![]() |
カロリー摂取量1200〜1300kcal | ![]() | 朝体重測定 | ![]() |
朝ごはんは300kcal以内 | ![]() | 昼ごはんは外食しない | ![]() |
夜ごはんは炭水化物なし | ![]() | おやつ食べない | ![]() |
万歩計10,000歩 | ![]() | 20時以降は、お水だけ | ![]() |
24時前に就寝 | ![]() |
54.9kg 25.5%
06:00

2017年10月29日(日)
体重54.8kg 体脂肪率25.6%ゆっくり咀嚼して食べること | ![]() | フィールサイクルにいく | ![]() |
カロリー摂取量1200〜1300kcal | ![]() | 朝体重測定 | ![]() |
朝ごはんは300kcal以内 | ![]() | 昼ごはんは外食しない | ![]() |
夜ごはんは炭水化物なし | ![]() | おやつ食べない | ![]() |
万歩計10,000歩 | ![]() | 20時以降は、お水だけ | ![]() |
24時前に就寝 | ![]() |
54.8kg 25.6%
08:00

2017年10月28日(土)
体重55.5kg 体脂肪率26.4%ゆっくり咀嚼して食べること | ![]() | フィールサイクルにいく | ![]() |
カロリー摂取量1200〜1300kcal | ![]() | 朝体重測定 | ![]() |
朝ごはんは300kcal以内 | ![]() | 昼ごはんは外食しない | ![]() |
夜ごはんは炭水化物なし | ![]() | おやつ食べない | ![]() |
万歩計10,000歩 | ![]() | 20時以降は、お水だけ | ![]() |
24時前に就寝 | ![]() |
55.5kg 26.4%
06:00
日記画像一覧