

1.朝はトイレの後に体重測定 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
2.昼はご飯前に体重測定 | 実行率 | 90% | ![]() |
![]() | |||
3.夜は寝る前、トイレの後に体重測定 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
4.寝る前にコップ1杯の水を飲む | 実行率 | 93% | ![]() |
![]() | |||
5.夜は7時半以降は食べない | 実行率 | 7% | ![]() |
![]() | |||
6.夜は炭水化物を取らない | 実行率 | 71% | ![]() |
![]() | |||
7.朝、昼、夕、間食のカロリー計算 | 実行率 | 38% | ![]() |
![]() | |||
8.1日の摂取カロリーは1250未満 | 実行率 | 71% | ![]() |
![]() | |||
9.お酒を飲む時のつまみは300cal未満 | 実行率 | 29% | ![]() |
![]() | |||
10.朝起きたらコップ1杯の水を飲む | 実行率 | 91% | ![]() |
![]() | |||
11.1日5000歩 | 実行率 | 50% | ![]() |
![]() |


朝はトイレの後に体重測定 | ![]() | 昼はご飯前に体重測定 | ![]() |
夜は寝る前、トイレの後に体重測定 | ![]() | 寝る前にコップ1杯の水を飲む | ![]() |
夜は7時半以降は食べない | ![]() | 夜は炭水化物を取らない | ![]() |
朝、昼、夕、間食のカロリー計算 | ![]() | 1日の摂取カロリーは1250未満 | ![]() |
お酒を飲む時のつまみは300cal未満 | ![]() | 朝起きたらコップ1杯の水を飲む | ![]() |
1日5000歩 | ![]() |
56.7kg 30.5%
09:42

朝はトイレの後に体重測定 | ![]() | 昼はご飯前に体重測定 | ![]() |
夜は寝る前、トイレの後に体重測定 | ![]() | 寝る前にコップ1杯の水を飲む | ![]() |
夜は7時半以降は食べない | ![]() | 夜は炭水化物を取らない | ![]() |
朝、昼、夕、間食のカロリー計算 | ![]() | 1日の摂取カロリーは1250未満 | ![]() |
お酒を飲む時のつまみは300cal未満 | ![]() | 朝起きたらコップ1杯の水を飲む | ![]() |
1日5000歩 | ![]() |
月曜日の目標(56.7)まで-0.7
00:00朝57.4 29.8


朝はトイレの後に体重測定 | ![]() | 昼はご飯前に体重測定 | ![]() |
夜は寝る前、トイレの後に体重測定 | ![]() | 寝る前にコップ1杯の水を飲む | ![]() |
夜は7時半以降は食べない | ![]() | 夜は炭水化物を取らない | ![]() |
朝、昼、夕、間食のカロリー計算 | ![]() | 1日の摂取カロリーは1250未満 | ![]() |
お酒を飲む時のつまみは300cal未満 | ![]() | 朝起きたらコップ1杯の水を飲む | ![]() |
1日5000歩 | ![]() |
朝57.3 32.2


朝はトイレの後に体重測定 | ![]() | 昼はご飯前に体重測定 | ![]() |
夜は寝る前、トイレの後に体重測定 | ![]() | 寝る前にコップ1杯の水を飲む | ![]() |
夜は7時半以降は食べない | ![]() | 夜は炭水化物を取らない | ![]() |
朝、昼、夕、間食のカロリー計算 | ![]() | 1日の摂取カロリーは1250未満 | ![]() |
お酒を飲む時のつまみは300cal未満 | ![]() | 朝起きたらコップ1杯の水を飲む | ![]() |
1日5000歩 | ![]() |
来週月曜日の目標まで(56.7)まで-0.9
00:00朝57.6 30.3
昼57.6 28.6


朝はトイレの後に体重測定 | ![]() | 昼はご飯前に体重測定 | ![]() |
夜は寝る前、トイレの後に体重測定 | ![]() | 寝る前にコップ1杯の水を飲む | ![]() |
夜は7時半以降は食べない | ![]() | 夜は炭水化物を取らない | ![]() |
朝、昼、夕、間食のカロリー計算 | ![]() | 1日の摂取カロリーは1250未満 | ![]() |
お酒を飲む時のつまみは300cal未満 | ![]() | 朝起きたらコップ1杯の水を飲む | ![]() |
1日5000歩 | ![]() |
41日目 月曜日の目標(56.7)まで-0.8
00:00朝57.5 32.0
昨日より300g減!
明日の目標までは程遠いけど減っただけ良かった
なんかずっとこの57.5前後を行ったり来たりしてるなぁ(´・_・`)
早く56`台の数字が見たい…

日記画像一覧

40代前半 女性 身長:162.5cm
38歳です
ダイエットとリバウンドを繰り返し過去最大に太ってしまいました
今日から気持ちを切り替えてダイエット頑張ります
まずは大好きなお酒をお休みして食生活を見直しカロリー制限をメインに運動も少ーしだけ取り入れつつ目標体重まで続けたいと思います
◇目標◇
10月 59.5 →10/30達成 59.35
11月 57.5 →11/21達成 57.25
12月 56.0
1月 55.0
2月 54.0
3月 53.0
4月 52.5
5月 52.0
6月 51.5
7月 51.0
8月 50.5
9月 50.0
開始時 | 62.1kg | 33.0% |
![]() | -5.4kg | -2.5% |
現在 | 56.7kg | 30.5% |
![]() | あと6.7kg | あと5.5% |
目標 | 50.0kg | 25.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 38日目 来週月曜日の目標(56.7)まで-0.8(ちか)
- 38日目 来週月曜日の目標(56.7)まで-0.8(aporon)
- 36日目 来週月曜日の目標(56.7)まで-0.6(ちか)
- 36日目 来週月曜日の目標(56.7)まで-0.6(aporon)
- 35日目 月曜日の目標(57.4)達成!!(ちか)
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
