
ダイエット日記 > らすかるさんのマイページ

2016年3月23日(水)
体重72.8kg 体脂肪率36.1%大人のカロリミット摂取 | ![]() | フルーツビネガー摂取 | ![]() |
えごま油摂取 | ![]() | 青汁摂取 | ![]() |
イージーファイバー摂取 | ![]() | ジムに行く | ![]() |
ウォーキングする | ![]() | 1h入浴 | ![]() |
お通じ | ![]() | 朝晩体重測定 | ![]() |
72.8kg 36.1%
21:22

2016年3月22日(火)
体重72.7kg 体脂肪率36.0%大人のカロリミット摂取 | ![]() | フルーツビネガー摂取 | ![]() |
えごま油摂取 | ![]() | 青汁摂取 | ![]() |
イージーファイバー摂取 | ![]() | ジムに行く | ![]() |
ウォーキングする | ![]() | 1h入浴 | ![]() |
お通じ | ![]() | 朝晩体重測定 | ![]() |
72.7kg 36.0%
22:48


2016年3月21日(月)
体重72.8kg 体脂肪率35.9%大人のカロリミット摂取 | ![]() | フルーツビネガー摂取 | ![]() |
えごま油摂取 | ![]() | 青汁摂取 | ![]() |
イージーファイバー摂取 | ![]() | ジムに行く | ![]() |
ウォーキングする | ![]() | 1h入浴 | ![]() |
お通じ | ![]() | 朝晩体重測定 | ![]() |
72.8kg 35.9%
21:16

2016年3月20日(日)
体重73.0kg 体脂肪率37.3%大人のカロリミット摂取 | ![]() | フルーツビネガー摂取 | ![]() |
えごま油摂取 | ![]() | 青汁摂取 | ![]() |
イージーファイバー摂取 | ![]() | ジムに行く | ![]() |
ウォーキングする | ![]() | 1h入浴 | ![]() |
お通じ | ![]() | 朝晩体重測定 | ![]() |
73.0kg 37.3%
23:13

2016年3月19日(土)
体重72.8kg 体脂肪率36.1%大人のカロリミット摂取 | ![]() | フルーツビネガー摂取 | ![]() |
えごま油摂取 | ![]() | 青汁摂取 | ![]() |
イージーファイバー摂取 | ![]() | ジムに行く | ![]() |
ウォーキングする | ![]() | 1h入浴 | ![]() |
お通じ | ![]() | 朝晩体重測定 | ![]() |
72.8kg 36.1%
23:53
日記画像一覧