
ダイエット日記 > グッピーさんのマイページ

2018年9月18日(火)
体重39.5kg 体脂肪率19.7%ドカ食いをしない | ![]() | 6時間以上睡眠をとる | ![]() |
摂取カロリーを守る(一日2000Kcal以下) | ![]() | 飲酒は週3日までにする | ![]() |
20時以降食べない(休日及び特定日を除く) | ![]() | 運動をする | ![]() |
サプリメントを活用する | ![]() | 体重40Kg 体脂肪20%未満 | ![]() |
神津島楽しかったです
06:00帰宅後即泳ぎに行きました
就寝0時
起床6時


2018年9月17日(月)
体重39.1kg ドカ食いをしない | ![]() | 6時間以上睡眠をとる | ![]() |
摂取カロリーを守る(一日2000Kcal以下) | ![]() | 飲酒は週3日までにする | ![]() |
20時以降食べない(休日及び特定日を除く) | ![]() | 運動をする | ![]() |
サプリメントを活用する | ![]() | 体重40Kg 体脂肪20%未満 | ![]() |
今日帰ります
05:408時間10分の船旅です
就寝20時
起床5時40分


2018年9月16日(日)
体重39.1kg ドカ食いをしない | ![]() | 6時間以上睡眠をとる | ![]() |
摂取カロリーを守る(一日2000Kcal以下) | ![]() | 飲酒は週3日までにする | ![]() |
20時以降食べない(休日及び特定日を除く) | ![]() | 運動をする | ![]() |
サプリメントを活用する | ![]() | 体重40Kg 体脂肪20%未満 | ![]() |
船の中です。
06:30今、新島通過中
就寝0時
起床6時半


2018年9月15日(土)
体重39.5kg 体脂肪率20.6%ドカ食いをしない | ![]() | 6時間以上睡眠をとる | ![]() |
摂取カロリーを守る(一日2000Kcal以下) | ![]() | 飲酒は週3日までにする | ![]() |
20時以降食べない(休日及び特定日を除く) | ![]() | 運動をする | ![]() |
サプリメントを活用する | ![]() | 体重40Kg 体脂肪20%未満 | ![]() |
なぜ体脂肪が多い?
08:00今晩から神津島
就寝0時半
起床8時


2018年9月14日(金)
体重39.5kg 体脂肪率19.0%ドカ食いをしない | ![]() | 6時間以上睡眠をとる | ![]() |
摂取カロリーを守る(一日2000Kcal以下) | ![]() | 飲酒は週3日までにする | ![]() |
20時以降食べない(休日及び特定日を除く) | ![]() | 運動をする | ![]() |
サプリメントを活用する | ![]() | 体重40Kg 体脂肪20%未満 | ![]() |
調子悪い
07:00完全二日酔い
就寝1時
起床7時

日記画像一覧