
ダイエット日記 > Bellyさんのマイページ

1.毎日ストレッチ | 実行率 | 80% | ![]() |
![]() | |||
2.家呑みハイボール2杯まで | 実行率 | 69% | ![]() |
![]() | |||
3.一日朝、夜糖質制限 | 実行率 | 55% | ![]() |
![]() | |||
4.肩甲骨、股関節朝一20回ずつ回す | 実行率 | 87% | ![]() |
![]() | |||
5.腹筋 | 実行率 | 57% | ![]() |
![]() | |||
6.背筋(おしり上げ運動) | 実行率 | 49% | ![]() |
![]() | |||
7.体幹トレーニング | 実行率 | 43% | ![]() |
![]() |


2018年5月3日(木)
体重57.3kg 体脂肪率27.6%毎日ストレッチ | ![]() | 家呑みハイボール2杯まで | ![]() |
一日朝、夜糖質制限 | ![]() | 肩甲骨、股関節朝一20回ずつ回す | ![]() |
腹筋 | ![]() | 背筋(おしり上げ運動) | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() |
57.3kg 27.6%
07:12

2018年5月2日(水)
体重56.5kg 体脂肪率26.6%毎日ストレッチ | ![]() | 家呑みハイボール2杯まで | ![]() |
一日朝、夜糖質制限 | ![]() | 肩甲骨、股関節朝一20回ずつ回す | ![]() |
腹筋 | ![]() | 背筋(おしり上げ運動) | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() |
56.5kg 26.6%
06:40


2018年5月1日(火)
体重57.6kg 体脂肪率26.7%毎日ストレッチ | ![]() | 家呑みハイボール2杯まで | ![]() |
一日朝、夜糖質制限 | ![]() | 肩甲骨、股関節朝一20回ずつ回す | ![]() |
腹筋 | ![]() | 背筋(おしり上げ運動) | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() |
57.6kg 26.7%
06:19

2018年4月30日(月)
体重57.2kg 体脂肪率27.1%毎日ストレッチ | ![]() | 家呑みハイボール2杯まで | ![]() |
一日朝、夜糖質制限 | ![]() | 肩甲骨、股関節朝一20回ずつ回す | ![]() |
腹筋 | ![]() | 背筋(おしり上げ運動) | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() |
57.2kg 27.1%
06:11

2018年4月29日(日)
体重56.5kg 体脂肪率26.7%毎日ストレッチ | ![]() | 家呑みハイボール2杯まで | ![]() |
一日朝、夜糖質制限 | ![]() | 肩甲骨、股関節朝一20回ずつ回す | ![]() |
腹筋 | ![]() | 背筋(おしり上げ運動) | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() |
56.5kg 26.7%
07:03
日記画像一覧