

1.7時以降は食べない | 実行率 | 72% | ![]() |
![]() | |||
2.半身浴 | 実行率 | 70% | ![]() |
![]() | |||
3.ストレッチ | 実行率 | 52% | ![]() |
![]() | |||
4.水分を沢山とる | 実行率 | 81% | ![]() |
![]() | |||
5.お菓子を食べない | 実行率 | 53% | ![]() |
![]() | |||
6.お通じ | 実行率 | 89% | ![]() |
![]() | |||
7.夜は炭水化物をとらない | 実行率 | 66% | ![]() |
![]() | |||
8.スクワット50 | 実行率 | 45% | ![]() |
![]() | |||
9.肩甲骨の体操 | 実行率 | 35% | ![]() |
![]() | |||
10.野菜多めに食べる | 実行率 | 40% | ![]() |
![]() | |||
11.規則正しい生活 | 実行率 | 35% | ![]() |
![]() | |||
12.ヨガポーズ | 実行率 | 35% | ![]() |
![]() |


7時以降は食べない | ![]() | 半身浴 | ![]() |
ストレッチ | ![]() | 水分を沢山とる | ![]() |
お菓子を食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
夜は炭水化物をとらない | ![]() | スクワット50 | ![]() |
肩甲骨の体操 | ![]() | 野菜多めに食べる | ![]() |
規則正しい生活 | ![]() | ヨガポーズ | ![]() |
遅くなりましたが
08:55遅くなりましたが、あけましておめでとうございます!!
今年もよろしくお願いします(*Ü*)
なかなかダイエットスイッチが入らないまま年をこしてしまいました(´・_・`)
運動しなきゃと思いながらなかなか。
そのかわりドカぐいは最近おさえれているのでそれだけがまだ救いです(^_^;
ドカ食いは治まってるかわりにスタバの抹茶のにハマってしまい絶対カロリーやばいと思いながらのんでしまっています。
食べたい物を食べているからドカ食いが治まってるのかな?
今年こそは退治戻すぞ!


7時以降は食べない | ![]() | 半身浴 | ![]() |
ストレッチ | ![]() | 水分を沢山とる | ![]() |
お菓子を食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
夜は炭水化物をとらない | ![]() | スクワット50 | ![]() |
肩甲骨の体操 | ![]() | 野菜多めに食べる | ![]() |
規則正しい生活 | ![]() | ヨガポーズ | ![]() |
61.7kg
13:57


7時以降は食べない | ![]() | 半身浴 | ![]() |
ストレッチ | ![]() | 水分を沢山とる | ![]() |
お菓子を食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
夜は炭水化物をとらない | ![]() | スクワット50 | ![]() |
肩甲骨の体操 | ![]() | 野菜多めに食べる | ![]() |
規則正しい生活 | ![]() | ヨガポーズ | ![]() |
またサボってしまった(´・ェ・`)
10:25最近すぐサボってしまってなかなかかけていません(TT)
生理が今日から終わったので年末年始食べすぎないように気をつけます!


7時以降は食べない | ![]() | 半身浴 | ![]() |
ストレッチ | ![]() | 水分を沢山とる | ![]() |
お菓子を食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
夜は炭水化物をとらない | ![]() | スクワット50 | ![]() |
肩甲骨の体操 | ![]() | 野菜多めに食べる | ![]() |
規則正しい生活 | ![]() | ヨガポーズ | ![]() |
61.7kg
08:31

7時以降は食べない | ![]() | 半身浴 | ![]() |
ストレッチ | ![]() | 水分を沢山とる | ![]() |
お菓子を食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
夜は炭水化物をとらない | ![]() | スクワット50 | ![]() |
肩甲骨の体操 | ![]() | 野菜多めに食べる | ![]() |
規則正しい生活 | ![]() | ヨガポーズ | ![]() |
食欲
09:34急に食欲がでてきました(TT)
生理前です。。
食欲が治まってたのが嘘みたい!
増えないように気をつけなきゃ!

日記画像一覧

30代後半 女性 身長:166.6cm
よろしくお願いします!!
1人娘がいます。
パニック障害ををもっていて薬をのんでいます。
もとは身長166kgで56kgだったのですが一時期痩せて49kgになりそこから段々戻り58kgに太ってしまってから妊娠して太ってしまいました(><)
1度ここを初めてからダイエット成功し56kgまでいったのですがリバウンドして戻ってきました(^^;
標準体重60.6kg
理想体重57.8kg
美容体重55.1kg
モデル体重52.3kg
※最初の目標58sまで落ちたので新たにダイエット頑張れるように一度リセットします(^^)
10月8日から再開68.5kg→11月1日で63.9kg。−4.5kg
11月の目標62kg→62kg目標達成!前回−1.9kg最初-6.5kg
12月の目標60kg→59.7kg目標達成!前回-2.3kg最初-8.8kg
1月の目標58kg→59.5kg 前回-0.2kg最初-9kg
2月の目標58kg→58.5kg前回-1kg最初-10kg
3月の目標57kg→57.9kg前回-0.6kg最初-10.6kg
4月の目標57kg→56.9kg前回-1kg最初-11.6kg
5月の目標56kg→57.3s前回+0.4s最初-11.2s
6月の目標57s→56.9s前回-0.4s最初-11.6s
7月の目標57s
さぼってしまったたのでここからまたがんばります!
10月の目標62kg
開始時 | 58.0kg | |
![]() | +3.7kg | |
現在 | 61.7kg | 24.8% |
![]() | あと6.7kg | |
目標 | 55.0kg |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
