
ダイエット日記 > chichanさんのマイページ

1.夜は徒歩で帰る | 実行率 | 69% | ![]() |
![]() | |||
2.朝昼にたんぱく質をとる | 実行率 | 69% | ![]() |
![]() | |||
3.3食きちんと食べる | 実行率 | 84% | ![]() |
![]() | |||
4.寝る二時間前は食べない | 実行率 | 84% | ![]() |
![]() | |||
5.水は1日1.5gはとる | 実行率 | 45% | ![]() |
![]() | |||
6.体重 体脂肪は毎日はかる | 実行率 | 92% | ![]() |
![]() | |||
7.ストレッチをやる | 実行率 | 61% | ![]() |
![]() |


2019年12月31日(火)
体重69.7kg 体脂肪率38.7%夜は徒歩で帰る | ![]() | 朝昼にたんぱく質をとる | ![]() |
3食きちんと食べる | ![]() | 寝る二時間前は食べない | ![]() |
水は1日1.5gはとる | ![]() | 体重 体脂肪は毎日はかる | ![]() |
ストレッチをやる | ![]() |
69.7kg 38.7%
08:25

2019年12月20日(金)
体重70.3kg 体脂肪率38.8%夜は徒歩で帰る | ![]() | 朝昼にたんぱく質をとる | ![]() |
3食きちんと食べる | ![]() | 寝る二時間前は食べない | ![]() |
水は1日1.5gはとる | ![]() | 体重 体脂肪は毎日はかる | ![]() |
ストレッチをやる | ![]() |
5番目の孫が産まれました
08:18


2019年12月13日(金)
体重70.3kg 体脂肪率38.9%夜は徒歩で帰る | ![]() | 朝昼にたんぱく質をとる | ![]() |
3食きちんと食べる | ![]() | 寝る二時間前は食べない | ![]() |
水は1日1.5gはとる | ![]() | 体重 体脂肪は毎日はかる | ![]() |
ストレッチをやる | ![]() |
70.3kg 38.9%
11:19

2019年12月12日(木)
体重71.1kg 体脂肪率38.9%夜は徒歩で帰る | ![]() | 朝昼にたんぱく質をとる | ![]() |
3食きちんと食べる | ![]() | 寝る二時間前は食べない | ![]() |
水は1日1.5gはとる | ![]() | 体重 体脂肪は毎日はかる | ![]() |
ストレッチをやる | ![]() |
今年も後少しですが
00:23リベンジ リベンジでお恥ずかしいのですが
また一緒にがばらせてください
よろしくお願いします


2019年10月7日(月)
体重75.2kg 体脂肪率42.2%夜は徒歩で帰る | ![]() | 朝昼にたんぱく質をとる | ![]() |
3食きちんと食べる | ![]() | 寝る二時間前は食べない | ![]() |
水は1日1.5gはとる | ![]() | 体重 体脂肪は毎日はかる | ![]() |
ストレッチをやる | ![]() |
75.2kg 42.2%
08:27
日記画像一覧