
ダイエット日記 > ぴーさんのマイページ

1.2日に1回カーヴィーダンス | 実行率 | 67% | ![]() |
![]() | |||
2.毎日腹筋5種類 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
3.毎日腰回し左右20回ずつ | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
4.手首ひねり60回 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
5.毎日体重測定 | 実行率 | 80% | ![]() |
![]() | |||
6.湯船につかる | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
7.お風呂上がりにリンパマッサージ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
8.太もも痩せエクササイズ | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() |


2015年4月16日(木)
体重50.6kg 体脂肪率24.2%2日に1回カーヴィーダンス | ![]() | 毎日腹筋5種類 | ![]() |
毎日腰回し左右20回ずつ | ![]() | 手首ひねり60回 | ![]() |
毎日体重測定 | ![]() | 湯船につかる | ![]() |
お風呂上がりにリンパマッサージ | ![]() | 太もも痩せエクササイズ | ![]() |
50.6kg 24.2%
22:48

2015年4月12日(日)
体重51.4kg 体脂肪率25.5%2日に1回カーヴィーダンス | ![]() | 毎日腹筋5種類 | ![]() |
毎日腰回し左右20回ずつ | ![]() | 手首ひねり60回 | ![]() |
毎日体重測定 | ![]() | 湯船につかる | ![]() |
お風呂上がりにリンパマッサージ | ![]() | 太もも痩せエクササイズ | ![]() |
51.4kg 25.5%
23:46


2015年4月6日(月)
体重51.9kg 体脂肪率25.8%2日に1回カーヴィーダンス | ![]() | 毎日腹筋5種類 | ![]() |
毎日腰回し左右20回ずつ | ![]() | 手首ひねり60回 | ![]() |
毎日体重測定 | ![]() | 湯船につかる | ![]() |
お風呂上がりにリンパマッサージ | ![]() | 太もも痩せエクササイズ | ![]() |
4/6*朝食・昼食*
15:41
◯朝食
・食パン(マーガリン、はちみつ) 1枚
・味噌汁 1杯
・ヨーグルト
◯昼食
・QBBチーズ 1個
・一本満足バー


2015年4月4日(土)
体重52.0kg 体脂肪率26.2%2日に1回カーヴィーダンス | ![]() | 毎日腹筋5種類 | ![]() |
毎日腰回し左右20回ずつ | ![]() | 手首ひねり60回 | ![]() |
毎日体重測定 | ![]() | 湯船につかる | ![]() |
お風呂上がりにリンパマッサージ | ![]() | 太もも痩せエクササイズ | ![]() |
4/4*朝食・昼食・間食*
18:28◯朝食・昼食
・サラダ
・食パン 1枚
・ベーコンエッグ
・ヨーグルト(はちみつ)
◯間食
・カフェオレ
・チョコ 3片


2015年4月3日(金)
体重51.7kg 体脂肪率25.4%2日に1回カーヴィーダンス | ![]() | 毎日腹筋5種類 | ![]() |
毎日腰回し左右20回ずつ | ![]() | 手首ひねり60回 | ![]() |
毎日体重測定 | ![]() | 湯船につかる | ![]() |
お風呂上がりにリンパマッサージ | ![]() | 太もも痩せエクササイズ | ![]() |
4/3*間食・夕食*
23:01◯間食
ハム 2枚
カフェオレ
◯夕食
茄子のボロネーゼ
照り焼きチキンピザ 3/1
アップルコッタ
◯朝食・昼食
・食パン(マーガリン、はちみつ)
・サラダ
・キャベツと油揚げのあんかけ
・ヨーグルト(はちみつ)

日記画像一覧