
ダイエット日記 > ひなこさんのマイページ

1.毎日エアロバイクに30分のる。 | 実行率 | 71% | ![]() |
![]() | |||
2.一日の摂取カロリー1500キロカロリー未満 | 実行率 | 83% | ![]() |
![]() | |||
3.毎日昆布茶を飲む | 実行率 | 14% | ![]() |
![]() | |||
4.毎日2リットル以上の水分を摂取する。 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
5.一日3食、間食なし。 | 実行率 | 57% | ![]() |
![]() | |||
6.夜20時以降は何も食べない。 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
7.おやつは寒天コーヒーゼリーのみ。 | 実行率 | 71% | ![]() |
![]() | |||
8.毎日体重測定 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
9.スキンケア | 実行率 | 86% | ![]() |
![]() |


2015年1月9日(金)
体重86.8kg 毎日エアロバイクに30分のる。 | ![]() | 一日の摂取カロリー1500キロカロリー未満 | ![]() |
毎日昆布茶を飲む | ![]() | 毎日2リットル以上の水分を摂取する。 | ![]() |
一日3食、間食なし。 | ![]() | 夜20時以降は何も食べない。 | ![]() |
おやつは寒天コーヒーゼリーのみ。 | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
スキンケア | ![]() |
86.8kg
07:30

2015年1月8日(木)
体重87.1kg 毎日エアロバイクに30分のる。 | ![]() | 一日の摂取カロリー1500キロカロリー未満 | ![]() |
毎日昆布茶を飲む | ![]() | 毎日2リットル以上の水分を摂取する。 | ![]() |
一日3食、間食なし。 | ![]() | 夜20時以降は何も食べない。 | ![]() |
おやつは寒天コーヒーゼリーのみ。 | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
スキンケア | ![]() |
87.1kg
07:24


2015年1月7日(水)
体重87.1kg 毎日エアロバイクに30分のる。 | ![]() | 一日の摂取カロリー1500キロカロリー未満 | ![]() |
毎日昆布茶を飲む | ![]() | 毎日2リットル以上の水分を摂取する。 | ![]() |
一日3食、間食なし。 | ![]() | 夜20時以降は何も食べない。 | ![]() |
おやつは寒天コーヒーゼリーのみ。 | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
スキンケア | ![]() |
87.1kg
02:37

2015年1月6日(火)
体重87.5kg 毎日エアロバイクに30分のる。 | ![]() | 一日の摂取カロリー1500キロカロリー未満 | ![]() |
毎日昆布茶を飲む | ![]() | 毎日2リットル以上の水分を摂取する。 | ![]() |
一日3食、間食なし。 | ![]() | 夜20時以降は何も食べない。 | ![]() |
おやつは寒天コーヒーゼリーのみ。 | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
スキンケア | ![]() |
87.5kg
03:03

2015年1月5日(月)
体重86.6kg 毎日エアロバイクに30分のる。 | ![]() | 一日の摂取カロリー1500キロカロリー未満 | ![]() |
毎日昆布茶を飲む | ![]() | 毎日2リットル以上の水分を摂取する。 | ![]() |
一日3食、間食なし。 | ![]() | 夜20時以降は何も食べない。 | ![]() |
おやつは寒天コーヒーゼリーのみ。 | ![]() | 毎日体重測定 | ![]() |
スキンケア | ![]() |
86.6kg
07:16
日記画像一覧