

ウォーキング | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
体重を測る | ![]() | 腹筋最低20回から | ![]() |
スクワット最低10回から | ![]() | フリパラ1日3回1分間 | ![]() |
足回し1日3回 | ![]() | 水分を取る | ![]() |
しっかり噛んで食べる | ![]() |
十七日目
22:34

ウォーキング | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
体重を測る | ![]() | 腹筋最低20回から | ![]() |
スクワット最低10回から | ![]() | フリパラ1日3回1分間 | ![]() |
足回し1日3回 | ![]() | 水分を取る | ![]() |
しっかり噛んで食べる | ![]() |
十五日目
23:04ウォーキング 40分
何故か足が筋肉痛(´・ω・`)
車検で担当者に更新手続きの電話しないと。
電話苦手だから緊張する(;つД`)


ウォーキング | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
体重を測る | ![]() | 腹筋最低20回から | ![]() |
スクワット最低10回から | ![]() | フリパラ1日3回1分間 | ![]() |
足回し1日3回 | ![]() | 水分を取る | ![]() |
しっかり噛んで食べる | ![]() |
十四日目
22:38ウォーキング 45分


ウォーキング | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
体重を測る | ![]() | 腹筋最低20回から | ![]() |
スクワット最低10回から | ![]() | フリパラ1日3回1分間 | ![]() |
足回し1日3回 | ![]() | 水分を取る | ![]() |
しっかり噛んで食べる | ![]() |
十三日目
21:25ウォーキング 40分
夕食はとりむねのひき肉で作った野菜たっぷり餃子!!
生姜もたっぷり入れ、あっさりだから食べ過ぎてしまった(ノ_<。)
んー増えてる。
食べ過ぎ注意しないと!!
ウォーキング、今はぼっちなので夕食前にしてる。
でも、お腹が減るから食べちゃう…。
気おつけないと(ー_ー;)


ウォーキング | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
体重を測る | ![]() | 腹筋最低20回から | ![]() |
スクワット最低10回から | ![]() | フリパラ1日3回1分間 | ![]() |
足回し1日3回 | ![]() | 水分を取る | ![]() |
しっかり噛んで食べる | ![]() |
十二日目
22:19ウォーキング 40分
今日はお墓参りに行って来ました。
母の方は山。
お寺内で冷たい麦茶を飲みながら休憩。
なぜか昔からここの雰囲気は好きです。
静かで居心地が良い(*´∇`*)
夕方、ウォーキング中どこからか盆踊り(子供)の音が…
この時期は何だか懐かしいような気分になります。
年を取ったなぁ〜(笑)

日記画像一覧

33歳 女性 身長:150.0cm
運動不足です。
2013.7月辺りから体調不良で食欲なくし67キロ→65キロに。
リバウンドして71キロ。
2015.1末に母が脳出血で倒れ、左半身麻痺に。
2017.介護や親の世話などストレスで過食に走り激太りしてしまい、Max82キロに。
9月に健康検査で脂肪肝と言われ、81キロ→現在79キロ ウエスト:113→97
時間が無い中でもちょっとずつ体重を減らしたいです。
まずは、5キロ減量を目指します。
過敏性腸症候群と気管支喘息持ちです。
開始時 | 79.7kg | 49.0% |
![]() | ±0kg | -0.3% |
現在 | 79.7kg | 48.7% |
![]() | あと19.7kg | あと14.7% |
目標 | 60.0kg | 34.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
