
ダイエット日記 > うゆさんのマイページ

2014年9月29日(月)
体重49.2kg 体脂肪率28.6%食べたものを記録する | ![]() | 体重/体脂肪を記録する | ![]() |
夜10時以降は食べない | ![]() | お菓子を食べない | ![]() |
お通じ | ![]() | 歩いて移動する | ![]() |
フラフープ/ダンス30分 | ![]() | 薬を飲む | ![]() |
だるい
15:11あまりに眠くて市販の睡眠補助薬飲んだら未だにラリラリ
マイスリーがもうないから仕方ないのかなあ
昼
ミネラル酵素アサイースムージー
リンゴ酢ドリンク
夜
素うどん×2
ペペロンチーノ
アーモンド
薬が抜けなくて大変だった上に過食非嘔吐・・・


2014年9月28日(日)
体重49.4kg 体脂肪率28.8%食べたものを記録する | ![]() | 体重/体脂肪を記録する | ![]() |
夜10時以降は食べない | ![]() | お菓子を食べない | ![]() |
お通じ | ![]() | 歩いて移動する | ![]() |
フラフープ/ダンス30分 | ![]() | 薬を飲む | ![]() |
200回!
14:29一昨日からフラフープを再開しましたが
今日初めて200回回せました〜
ダイエット目的でもあり、セロトニン分泌目的でもあります
昼
ミネラル酵素アサイースムージー
間
カシューナッツ
夜
焼き肉


2014年9月27日(土)
体重50.3kg 体脂肪率29.8%食べたものを記録する | ![]() | 体重/体脂肪を記録する | ![]() |
夜10時以降は食べない | ![]() | お菓子を食べない | ![]() |
お通じ | ![]() | 歩いて移動する | ![]() |
フラフープ/ダンス30分 | ![]() | 薬を飲む | ![]() |
お久しぶりです
21:57持病の悪化でしばらく寝たきり生活をしていたのですが何とか復活しました。
体重は戻ってしまいましたが引き続き続けていこうと思います。


2014年8月1日(金)
体重47.7kg 体脂肪率27.0%食べたものを記録する | ![]() | 体重/体脂肪を記録する | ![]() |
夜10時以降は食べない | ![]() | お菓子を食べない | ![]() |
お通じ | ![]() | 歩いて移動する | ![]() |
フラフープ/ダンス30分 | ![]() | 薬を飲む | ![]() |
47.7kg 27.0%
05:16

2014年7月27日(日)
体重48.6kg 体脂肪率29.6%食べたものを記録する | ![]() | 体重/体脂肪を記録する | ![]() |
夜10時以降は食べない | ![]() | お菓子を食べない | ![]() |
お通じ | ![]() | 歩いて移動する | ![]() |
フラフープ/ダンス30分 | ![]() |
.
21:10夜
トルティーヤ
野菜スープ
ビーフジャーキー
モンエナ

日記画像一覧