
ダイエット日記 > *あちゃも*さんのマイページ

1.毎日、体重測定 | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
2.1日5kmウォーキング | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
3.寝る2時間前は食事厳禁 | 実行率 | 50% | ![]() |
![]() | |||
4.全身鏡で自分の体型チェック | 実行率 | 50% | ![]() |
![]() | |||
5.お風呂でマッサージ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
6.お風呂あがりはストレッチ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() |


2014年7月9日(水)
体重60.4kg 体脂肪率26.4%毎日、体重測定 | ![]() | 1日5kmウォーキング | ![]() |
寝る2時間前は食事厳禁 | ![]() | 全身鏡で自分の体型チェック | ![]() |
お風呂でマッサージ | ![]() | お風呂あがりはストレッチ | ![]() |
無理はしない | ![]() |
60.4kg 26.4%
07:45

2014年7月8日(火)
体重61.7kg 体脂肪率27.7%毎日、体重測定 | ![]() | 1日5kmウォーキング | ![]() |
寝る2時間前は食事厳禁 | ![]() | 全身鏡で自分の体型チェック | ![]() |
お風呂でマッサージ | ![]() | お風呂あがりはストレッチ | ![]() |
無理はしない | ![]() |
61.7kg 27.7%
08:50



日記画像一覧