
ダイエット日記 > ぴっくるさんのマイページ

1.ビールは一日2本まで | 実行率 | 14% | ![]() |
![]() | |||
2.水を1日2リットル以上飲む | 実行率 | 65% | ![]() |
![]() | |||
3.大豆製品を食べるor飲む | 実行率 | 35% | ![]() |
![]() | |||
4.往復バス通勤する | 実行率 | 45% | ![]() |
![]() | |||
5.毎朝出す | 実行率 | 96% | ![]() |
![]() | |||
6.コーヒー一日2杯飲む | 実行率 | 51% | ![]() |
![]() | |||
7.おやつは1日1個まで | 実行率 | 29% | ![]() |
![]() | |||
8.腰回し50回以上 | 実行率 | 76% | ![]() |
![]() | |||
9.青汁を飲む | 実行率 | 14% | ![]() |
![]() |


2020年4月23日(木)
体重39.0kg 
ビールは一日2本まで | ![]() | 水を1日2リットル以上飲む | ![]() |
大豆製品を食べるor飲む | ![]() | 往復バス通勤する | ![]() |
毎朝出す | ![]() | コーヒー一日2杯飲む | ![]() |
おやつは1日1個まで | ![]() | 腰回し50回以上 | ![]() |
青汁を飲む | ![]() |
39.0kg
20:30

2020年4月3日(金)
体重40.0kg 
ビールは一日2本まで | ![]() | 水を1日2リットル以上飲む | ![]() |
大豆製品を食べるor飲む | ![]() | 往復バス通勤する | ![]() |
毎朝出す | ![]() | コーヒー一日2杯飲む | ![]() |
おやつは1日1個まで | ![]() | 腰回し50回以上 | ![]() |
青汁を飲む | ![]() |
40.0kg
18:24


2020年3月26日(木)
体重39.0kg ビールは一日2本まで | ![]() | 水を1日2リットル以上飲む | ![]() |
大豆製品を食べるor飲む | ![]() | 往復バス通勤する | ![]() |
毎朝出す | ![]() | コーヒー一日2杯飲む | ![]() |
おやつは1日1個まで | ![]() | 腰回し50回以上 | ![]() |
青汁を飲む | ![]() |
39.0kg
11:03

2020年3月13日(金)
体重40.0kg ビールは一日2本まで | ![]() | 水を1日2リットル以上飲む | ![]() |
大豆製品を食べるor飲む | ![]() | 往復バス通勤する | ![]() |
毎朝出す | ![]() | コーヒー一日2杯飲む | ![]() |
おやつは1日1個まで | ![]() | 腰回し50回以上 | ![]() |
青汁を飲む | ![]() |
40.0kg
08:36

2020年3月12日(木)
体重40.0kg 
ビールは一日2本まで | ![]() | 水を1日2リットル以上飲む | ![]() |
大豆製品を食べるor飲む | ![]() | 往復バス通勤する | ![]() |
毎朝出す | ![]() | コーヒー一日2杯飲む | ![]() |
おやつは1日1個まで | ![]() | 腰回し50回以上 | ![]() |
青汁を飲む | ![]() |
40.0kg
08:36
日記画像一覧