

1.天気の良い日はウォーキング | 実行率 | 78% | ![]() |
![]() | |||
2.一日一万歩 | 実行率 | 75% | ![]() |
![]() | |||
3.ダンスor筋トレorストレッチ | 実行率 | 53% | ![]() |
![]() | |||
4.3食きちんと食べる(朝はしょうが紅茶) | 実行率 | 80% | ![]() |
![]() | |||
5.腹八分目 | 実行率 | 86% | ![]() |
![]() | |||
6.良く噛んでゆっくり食べる | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
7.野菜を多め・炭水化物控えめ | 実行率 | 88% | ![]() |
![]() | |||
8.朝食はしょうが紅茶を飲む | 実行率 | 80% | ![]() |
![]() | |||
9.夜8時以降は食べない | 実行率 | 93% | ![]() |
![]() | |||
10.お通じ | 実行率 | 76% | ![]() |
![]() | |||
11.ポジティブに考える事 | 実行率 | 92% | ![]() |
![]() |


天気の良い日はウォーキング | ![]() | 一日一万歩 | ![]() |
ダンスor筋トレorストレッチ | ![]() | 3食きちんと食べる(朝はしょうが紅茶) | ![]() |
腹八分目 | ![]() | 良く噛んでゆっくり食べる | ![]() |
野菜を多め・炭水化物控えめ | ![]() | 朝食はしょうが紅茶を飲む | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
ポジティブに考える事 | ![]() |
怪我
23:28最近は毎日バタバタしてまして朝の体重測定以外はおさぼりしているのですが
(*´艸`*)
記入していないだけで
食事&ウォーキングはしております
ですが!
本日
掃除中に階段から落ちました(*´ω`)笑
怪我は右足
右の腰骨強打!!
病院には行ってないのですが
腰骨まっさお!!
今日は全く歩かず
食べてばかりいるので
明日は太ってるだろうな…(^_^;)
でも
怪我した時くらい
少し休もうかな…と思います
増えたら
また痩せればいい!
と、言うわけで
痛みが和らぐまで
しばしお休みします
今日は
バカ食いしちゃいましたが
食べ方に気をつけよう!
23.1


天気の良い日はウォーキング | ![]() | 一日一万歩 | ![]() |
ダンスor筋トレorストレッチ | ![]() | 3食きちんと食べる(朝はしょうが紅茶) | ![]() |
腹八分目 | ![]() | 良く噛んでゆっくり食べる | ![]() |
野菜を多め・炭水化物控えめ | ![]() | 朝食はしょうが紅茶を飲む | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
ポジティブに考える事 | ![]() |
筋肉量
08:0522.7


天気の良い日はウォーキング | ![]() | 一日一万歩 | ![]() |
ダンスor筋トレorストレッチ | ![]() | 3食きちんと食べる(朝はしょうが紅茶) | ![]() |
腹八分目 | ![]() | 良く噛んでゆっくり食べる | ![]() |
野菜を多め・炭水化物控えめ | ![]() | 朝食はしょうが紅茶を飲む | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
ポジティブに考える事 | ![]() |
筋肉量
07:3822.9


天気の良い日はウォーキング | ![]() | 一日一万歩 | ![]() |
ダンスor筋トレorストレッチ | ![]() | 3食きちんと食べる(朝はしょうが紅茶) | ![]() |
腹八分目 | ![]() | 良く噛んでゆっくり食べる | ![]() |
野菜を多め・炭水化物控えめ | ![]() | 朝食はしょうが紅茶を飲む | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
ポジティブに考える事 | ![]() |
筋肉量
10:0022.6


天気の良い日はウォーキング | ![]() | 一日一万歩 | ![]() |
ダンスor筋トレorストレッチ | ![]() | 3食きちんと食べる(朝はしょうが紅茶) | ![]() |
腹八分目 | ![]() | 良く噛んでゆっくり食べる | ![]() |
野菜を多め・炭水化物控えめ | ![]() | 朝食はしょうが紅茶を飲む | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
ポジティブに考える事 | ![]() |
筋肉量
11:2822.9

日記画像一覧