
ダイエット日記 > nokkyさんのマイページ

2019年1月24日(木)
体重55.1kg 体脂肪率32.5%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
55.1kg 32.5%
04:41

2019年1月23日(水)
体重55.4kg 体脂肪率32.3%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
55.4kg 32.3%
08:36


2019年1月22日(火)
体重55.8kg 体脂肪率32.0%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
55.8kg 32.0%
06:57

2019年1月21日(月)
体重56.3kg 体脂肪率33.1%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
56.3kg 33.1%
06:21

2019年1月20日(日)
体重54.6kg 体脂肪率32.0%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
54.6kg 32.0%
05:49
日記画像一覧