
ダイエット日記 > nokkyさんのマイページ

1.ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | 実行率 | 7% | ![]() |
![]() | |||
2.水or 茶を1日1.5L&サプリメント | 実行率 | 6% | ![]() |
![]() | |||
3.野菜 たっぷりor青汁 | 実行率 | 58% | ![]() |
![]() | |||
4.肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | 実行率 | 8% | ![]() |
![]() | |||
5.豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | 実行率 | 27% | ![]() |
![]() | |||
6.甘い飲み物 1〜2杯まで | 実行率 | 40% | ![]() |
![]() | |||
7.菓子 ゼロかほんの一口 | 実行率 | 9% | ![]() |
![]() | |||
8.酒 ゼロか1本 | 実行率 | 32% | ![]() |
![]() | |||
9.揚げ物、カップめんは食べない | 実行率 | 24% | ![]() |
![]() |


2021年4月20日(火)
ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |


2021年4月19日(月)
ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |


2021年4月18日(日)
ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |


2021年4月17日(土)
ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |


2021年4月16日(金)
ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |

日記画像一覧