
ダイエット日記 > nokkyさんのマイページ

1.ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | 実行率 | 7% | ![]() |
![]() | |||
2.水or 茶を1日1.5L&サプリメント | 実行率 | 7% | ![]() |
![]() | |||
3.野菜 たっぷりor青汁 | 実行率 | 58% | ![]() |
![]() | |||
4.肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | 実行率 | 8% | ![]() |
![]() | |||
5.豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | 実行率 | 28% | ![]() |
![]() | |||
6.甘い飲み物 1〜2杯まで | 実行率 | 40% | ![]() |
![]() | |||
7.菓子 ゼロかほんの一口 | 実行率 | 9% | ![]() |
![]() | |||
8.酒 ゼロか1本 | 実行率 | 33% | ![]() |
![]() | |||
9.揚げ物、カップめんは食べない | 実行率 | 25% | ![]() |
![]() |


2021年1月25日(月)
ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |


2021年1月24日(日)
体重56.9kg 体脂肪率33.8%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
56.9kg 33.8%
10:18


2021年1月23日(土)
体重56.8kg 体脂肪率33.4%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
56.8kg 33.4%
17:02

2021年1月22日(金)
体重56.4kg 体脂肪率33.4%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
56.4kg 33.4%
06:49

2021年1月21日(木)
体重56.4kg 体脂肪率33.8%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() |
56.4kg 33.8%
18:18
日記画像一覧