
ダイエット日記 > ayanoさんのマイページ

2014年8月4日(月)
体重53.1kg 体脂肪率21.3%お通じ | ![]() | 夕飯の炭水化物 半分! | ![]() |
揚げ物 控える! | ![]() | 野菜 摂取! | ![]() |
キノコ 摂取! | ![]() | 豆腐 摂取! 昼か夜どちらか必ず | ![]() |
風呂上がり ストレッチ | ![]() |
53.1kg 21.3%
22:41

2014年8月3日(日)
体重54.4kg 体脂肪率24.0%お通じ | ![]() | 夕飯の炭水化物 半分! | ![]() |
揚げ物 控える! | ![]() | 野菜 摂取! | ![]() |
キノコ 摂取! | ![]() | 豆腐 摂取! 昼か夜どちらか必ず | ![]() |
風呂上がり ストレッチ | ![]() |
54.4kg 24.0%
21:33


2014年8月2日(土)
体重54.1kg 体脂肪率23.0%お通じ | ![]() | 夕飯の炭水化物 半分! | ![]() |
揚げ物 控える! | ![]() | 野菜 摂取! | ![]() |
キノコ 摂取! | ![]() | 豆腐 摂取! 昼か夜どちらか必ず | ![]() |
風呂上がり ストレッチ | ![]() |
54.1kg 23.0%
22:1154.0kg 22.6%
00:40

2014年7月31日(木)
体重53.6kg 体脂肪率21.9%お通じ | ![]() | 夕飯の炭水化物 半分! | ![]() |
揚げ物 控える! | ![]() | 野菜 摂取! | ![]() |
キノコ 摂取! | ![]() | 豆腐 摂取! 昼か夜どちらか必ず | ![]() |
風呂上がり ストレッチ | ![]() |
53.6kg 21.9%
21:42

2014年7月30日(水)
体重52.9kg 体脂肪率21.8%お通じ | ![]() | 夕飯の炭水化物 半分! | ![]() |
揚げ物 控える! | ![]() | 野菜 摂取! | ![]() |
キノコ 摂取! | ![]() | 豆腐 摂取! 昼か夜どちらか必ず | ![]() |
風呂上がり ストレッチ | ![]() |
52.9kg 21.8%
22:52
日記画像一覧