
ダイエット日記 > ねここさんのマイページ

1.お風呂後に体重をはかる | 実行率 | 99% | ![]() |
![]() | |||
2.お酒をひかえる | 実行率 | 72% | ![]() |
![]() | |||
3.野菜を食べる | 実行率 | 95% | ![]() |
![]() | |||
4.スポーツジムか公園で運動 | 実行率 | 62% | ![]() |
![]() | |||
5.お通じ | 実行率 | 85% | ![]() |
![]() | |||
6.腹筋20回 | 実行率 | 63% | ![]() |
![]() | |||
7.筋トレ | 実行率 | 69% | ![]() |
![]() | |||
8.間食は1つまで | 実行率 | 52% | ![]() |
![]() |


2015年11月3日(火)
体重59.8kg 体脂肪率39.6%お風呂後に体重をはかる | ![]() | お酒をひかえる | ![]() |
野菜を食べる | ![]() | スポーツジムか公園で運動 | ![]() |
お通じ | ![]() | 腹筋20回 | ![]() |
筋トレ | ![]() | 間食は1つまで | ![]() |
11/3
19:21朝
白米
味噌汁
昼
ハンバーグ
味噌汁
白米
夜
カレー
ふかしいも
サラダ
運動
筋トレ
トレッドミル30分


2015年11月2日(月)
体重59.9kg 体脂肪率39.6%お風呂後に体重をはかる | ![]() | お酒をひかえる | ![]() |
野菜を食べる | ![]() | スポーツジムか公園で運動 | ![]() |
お通じ | ![]() | 腹筋20回 | ![]() |
筋トレ | ![]() | 間食は1つまで | ![]() |
59.9kg 39.6%
20:58


2015年11月1日(日)
体重60.5kg 体脂肪率39.2%お風呂後に体重をはかる | ![]() | お酒をひかえる | ![]() |
野菜を食べる | ![]() | スポーツジムか公園で運動 | ![]() |
お通じ | ![]() | 腹筋20回 | ![]() |
筋トレ | ![]() | 間食は1つまで | ![]() |
60.5kg 39.2%
20:17

2015年10月28日(水)
体重60.2kg 体脂肪率39.6%お風呂後に体重をはかる | ![]() | お酒をひかえる | ![]() |
野菜を食べる | ![]() | スポーツジムか公園で運動 | ![]() |
お通じ | ![]() | 腹筋20回 | ![]() |
筋トレ | ![]() | 間食は1つまで | ![]() |
10/28
21:23朝
白米
味噌汁
納豆
昼
おべんとう
サブレ
クッキー
夜
湯豆腐
野菜炒め
運動
なし


2015年10月25日(日)
体重59.9kg 体脂肪率39.0%お風呂後に体重をはかる | ![]() | お酒をひかえる | ![]() |
野菜を食べる | ![]() | スポーツジムか公園で運動 | ![]() |
お通じ | ![]() | 腹筋20回 | ![]() |
筋トレ | ![]() | 間食は1つまで | ![]() |
10/25
21:18朝
白米
味噌汁
昼
おべんとう
味噌汁
ヨーグルト
ういろう2本
夜
豆腐白菜の鍋
間食
コーヒー(ミルク入り)
運動
筋トレ
バイク1時間

日記画像一覧