

1.糖質を80g以内にする | 実行率 | 60% | ![]() |
![]() | |||
2.プロテイン置き換えBCAAサプリ | 実行率 | 0% | ![]() |
![]() | |||
3.寝る6時間前には食事を済ます | 実行率 | 38% | ![]() |
![]() | |||
4.通じ | 実行率 | 81% | ![]() |
![]() | |||
5.早寝早起き | 実行率 | 24% | ![]() |
![]() | |||
6.ストレッチ | 実行率 | 69% | ![]() |
![]() | |||
7.リーファ | 実行率 | 47% | ![]() |
![]() | |||
8.揚げ物ジャンクフードお菓子を食べない | 実行率 | 65% | ![]() |
![]() | |||
9.有酸素運動または筋トレ | 実行率 | 56% | ![]() |
![]() | |||
10.湯船に浸かる | 実行率 | 53% | ![]() |
![]() | |||
11.プチ断食 | 実行率 | 44% | ![]() |
![]() |


糖質を80g以内にする | ![]() | プロテイン置き換えBCAAサプリ | ![]() |
寝る6時間前には食事を済ます | ![]() | 通じ | ![]() |
早寝早起き | ![]() | ストレッチ | ![]() |
リーファ | ![]() | 揚げ物ジャンクフードお菓子を食べない | ![]() |
有酸素運動または筋トレ | ![]() | 湯船に浸かる | ![]() |
プチ断食 | ![]() |
食事
04:12夜中
肉まん250
ジャガポックルお菓子300
オレンジ34
味噌汁
牛肉弁当半分350
お吸い物
934
夕方
牛肉弁当350
アロエヨーグルト
ハットク2本 900
オレンジティー
1250
2184


糖質を80g以内にする | ![]() | プロテイン置き換えBCAAサプリ | ![]() |
寝る6時間前には食事を済ます | ![]() | 通じ | ![]() |
早寝早起き | ![]() | ストレッチ | ![]() |
リーファ | ![]() | 揚げ物ジャンクフードお菓子を食べない | ![]() |
有酸素運動または筋トレ | ![]() | 湯船に浸かる | ![]() |
プチ断食 | ![]() |
食べた
09:57朝
サバ味噌缶白菜亜麻仁油炒め 555 18 34 28
(保存して食べる)
モウチョコ4分の1 59 6 1 3
プロテイン 131 3 24.5 0
糖質ゼロ麺トマト 59 2.9 3 3


糖質を80g以内にする | ![]() | 寝る6時間前には食事を済ます | ![]() |
通じ | ![]() | 早寝早起き | ![]() |
ストレッチ | ![]() | リーファ | ![]() |
揚げ物ジャンクフードお菓子を食べない | ![]() | 有酸素運動または筋トレ | ![]() |
湯船に浸かる | ![]() | 朝食フルーツ | ![]() |
和食 | ![]() | プチ断食 | ![]() |
食べたもの
10:29カロリー 糖質 たんぱく質 脂質
プロテイン 131 3 24.5 0
ゆで卵 90 0 7 6
トマト 31 8 1 0
キウイ 46 12 1 0
納豆卵 190 6 15 11
昼過ぎ
豚バラ肉 618 0 23 55(ゼニカル)
キムチ 18 3
サバ味噌缶白菜亜麻仁油炒め 555 18 34 28
(保存して食べる)
サンチュ
海苔
マンゴー 125 33 1 0
カロリー1249 糖質65 タンパク質72.5 脂質72(50.4)


糖質を80g以内にする | ![]() | 寝る6時間前には食事を済ます | ![]() |
通じ | ![]() | 早寝早起き | ![]() |
ストレッチ | ![]() | リーファ | ![]() |
揚げ物ジャンクフードお菓子を食べない | ![]() | 有酸素運動または筋トレ | ![]() |
湯船に浸かる | ![]() | 朝食フルーツ | ![]() |
和食 | ![]() | プチ断食 | ![]() |
食べたもの
12:51りんご小一個 108 29 0
やきそば 167 27 5
えのき 19 6 0
エリンギ 12 4 0
しめじ 16 5 1
塩鮭 110 0 4
木綿豆腐 108 2 6
540 77 16


糖質を80g以内にする | ![]() | プロテイン置き換えBCAAサプリ | ![]() |
寝る6時間前には食事を済ます | ![]() | 通じ | ![]() |
早寝早起き | ![]() | ストレッチ | ![]() |
リーファ | ![]() | 揚げ物ジャンクフードお菓子を食べない | ![]() |
有酸素運動または筋トレ | ![]() | 湯船に浸かる | ![]() |
プチ断食 | ![]() |
たべたもの
01:01夜
納豆卵キムチ 200 8
チョコギモーブ一個
アイスボックス13 3
麻婆豆腐133 4
玄米100グラム 153 33
すいか8分の1 83 21
ドンタコス 321 41 15
903 110

日記画像一覧