
ダイエット日記 > ちーぼーさんのマイページ

2013年3月27日(水)
体重54.0kg 体脂肪率26.4%夜8時以降食べない | ![]() | 腹圧を意識する | ![]() |
WOをする | ![]() | 下半身の筋トレ一日一個する | ![]() |
全身鏡でスタイルチェック | ![]() | 便通 | ![]() |
水分1.5g補給 | ![]() | 飲酒は週3まで | ![]() |
ウォーキング30分 | ![]() | ジョギング10分 | ![]() |
54.0kg 26.4%
08:26

2013年3月25日(月)
体重54.4kg 体脂肪率26.5%夜8時以降食べない | ![]() | 腹圧を意識する | ![]() |
WOをする | ![]() | 下半身の筋トレ一日一個する | ![]() |
全身鏡でスタイルチェック | ![]() | 便通 | ![]() |
水分1.5g補給 | ![]() | 飲酒は週3まで | ![]() |
ウォーキング30分 | ![]() | ジョギング10分 | ![]() |
54.4kg 26.5%
08:02


2013年3月24日(日)
夜8時以降食べない | ![]() | ウォーキング30分 | ![]() |
ジョギング10分 | ![]() | 腹圧を意識する | ![]() |
WOをする | ![]() | 下半身の筋トレ一日一個する | ![]() |
全身鏡でスタイルチェック | ![]() |


2013年3月23日(土)
体重54.5kg 体脂肪率27.9%夜8時以降食べない | ![]() | ウォーキング30分 | ![]() |
ジョギング10分 | ![]() | 腹圧を意識する | ![]() |
WOをする | ![]() | 下半身の筋トレ一日一個する | ![]() |
全身鏡でスタイルチェック | ![]() |
ぶ〜
08:33食べてすぐ寝たら
体脂肪大幅にUP
便秘になりそうなお腹だしっ
あぁ〜ヤダヤダ
今日は上手に時間配分して歩いて出勤してますo(`▽´)o


2013年3月22日(金)
体重54.4kg 体脂肪率25.6%夜8時以降食べない | ![]() | ウォーキング30分 | ![]() |
ジョギング10分 | ![]() | 腹圧を意識する | ![]() |
WOをする | ![]() | 下半身の筋トレ一日一個する | ![]() |
全身鏡でスタイルチェック | ![]() |
54.4kg 25.6%
07:36
日記画像一覧