
ダイエット日記 > Ryoさんのマイページ

2013年2月18日(月)
体重54.4kg 体脂肪率22.5%有酸素運動 | ![]() | お通じ | ![]() |
コアトレ | ![]() | スクワット朝と夜5回 | ![]() |
腹筋を夜寝る前30回 | ![]() | ストレッチ | ![]() |
脚やせマッサージ | ![]() |
33日目 1キロ増えた(;∀;)
23:001キロ増えるなんて(⊃ Д `)
今日全然動いてないからかな?
はぁ(⊃ Д `)
昨日、飲み会であんだけ呑んだからやな(⊃ Д `)
気をつけよう!


2013年2月17日(日)
有酸素運動 | ![]() | お通じ | ![]() |
コアトレ | ![]() | スクワット朝と夜5回 | ![]() |
腹筋を夜寝る前30回 | ![]() | ストレッチ | ![]() |
脚やせマッサージ | ![]() |
32日目 ツーリング
23:00チャリで彼氏と40キロツーリングしてきました(*^^*)
疲れたけど…美味しいアップルパイ食べれて満足でした!
夜は後輩とかと居酒屋へ(*^^*)
食べ過ぎて、飲み過ぎました(;∀;)
運動したから、大丈夫だよね?( ̄▽ ̄||)


2013年2月16日(土)
有酸素運動 | ![]() | お通じ | ![]() |
コアトレ | ![]() | スクワット朝と夜5回 | ![]() |
腹筋を夜寝る前30回 | ![]() | ストレッチ | ![]() |
脚やせマッサージ | ![]() |


2013年2月15日(金)
体重53.4kg 体脂肪率21.1%有酸素運動 | ![]() | お通じ | ![]() |
コアトレ | ![]() | スクワット朝と夜5回 | ![]() |
腹筋を夜寝る前30回 | ![]() | ストレッチ | ![]() |
脚やせマッサージ | ![]() |
30日目 チョコレート
23:42チョコレート作りで朝からバタバタ(><)
バイトの後、ランニング3キロ( ̄▽ ̄||)
まだまだです(⊃ Д `)
明日も頑張ります


2013年2月14日(木)
体重53.7kg 体脂肪率21.9%有酸素運動 | ![]() | お通じ | ![]() |
コアトレ | ![]() | スクワット朝と夜5回 | ![]() |
腹筋を夜寝る前30回 | ![]() | ストレッチ | ![]() |
脚やせマッサージ | ![]() |
29日目 飲み過ぎた
14:08昨日は、仲良し3人で
GODIVAのドリンク(^o^)
からの、夜は食べ飲み放題!
美味しかった(^o^)
2次会でも飲み過ぎて…
お腹下したよ(⊃ Д `)
しかも、2日酔いがやばいです(´;ω;`)
今からバイトなのにぃ…
ジムでラン2km,

日記画像一覧

28歳 女性 身長:166.0cm
特に下半身痩せたいです(*_*)
脚やせ〜(T . T)コメント頂けたら嬉しいです(^ ^)
2013.1.17 54.3kg 2013.7.17 53.7kg
2013.2.17 53.6kg 2013.8.17 53.0kg
2013.3.17 53.6kg 2013.9.17 52.8kg
2013.4.17 53.6kg 2013.10.17 52.6kg
2013.5.18 53.5kg 2013.11.17 53.2kg
2013.6.17 53.8kg 2013.12.17 52.5kg
ー☆1年経過☆ー
2014.1.18 52.9kg 2014.7.17 52.5kg
2014.2.18 53.5kg 2014.8.17 52.4kg
2014.3.18 52.4kg 2014.9.17 51.8kg
2014.4.17 52.6kg 2014.10.17 51.8kg
2014.5.17 52.5kg 2014.11.17 51.2kg
2014.6.17 52.8kg 2014.12.18 51.3kg
ー☆2年経過☆ー
2015.1.17 51.8kg 2015.7.18 51.8kg
2015.2.17 51.8kg 2015.8.17 51.6kg
2015.3.17 52.3kg 2015.9.18 52.8kg
2015.4.18 52.1kg 2015.10.18 52.1kg
2015.5.17 52.6kg 2015.11.18 52.5kg
2015.6.18 52.3kg 2015.12.18 52.3kg
☆3年経過☆
2016.1.18 54.6kg 2016.7.18 53.4kg
2016.2.18 54.1kg 2016.8.18 53.0kg
2016.3.18 54.6kg 2016.9.18 53.4kg
2016.4.18 53.8kg 2016.10.18 53.3kg
2016.5.18 55.0kg 2016.11.18 54.0kg
2016.6.18 54.0kg 2016.12.18 54.7kg
☆4年経過☆
2017.1.18 54.7kg 2017.7.18. 54.0kg
2017.2.18 53.5kg 2017.8.18 53.6kg
2017,3.18 53.7kg 2017.9.18 52.9kg
2017.4.18 53.6kg 2017.10.18 53.9kg
2017.5.18 53.9kg 2017.11.18 53.9kg
2017.6.18 53.9kg 2017.12.18 53.6kg
☆5年経過☆
2018.1.18 54.0kg
2018.2.18 53.8kg
2018.3.18 54.9kg
食事ももですが運動して綺麗に痩せたいです\(^o^)/
仕事が変わってストレスで過食中。
脚やせ〜(T . T)コメント頂けたら嬉しいです(^ ^)
2013.1.17 54.3kg 2013.7.17 53.7kg
2013.2.17 53.6kg 2013.8.17 53.0kg
2013.3.17 53.6kg 2013.9.17 52.8kg
2013.4.17 53.6kg 2013.10.17 52.6kg
2013.5.18 53.5kg 2013.11.17 53.2kg
2013.6.17 53.8kg 2013.12.17 52.5kg
ー☆1年経過☆ー
2014.1.18 52.9kg 2014.7.17 52.5kg
2014.2.18 53.5kg 2014.8.17 52.4kg
2014.3.18 52.4kg 2014.9.17 51.8kg
2014.4.17 52.6kg 2014.10.17 51.8kg
2014.5.17 52.5kg 2014.11.17 51.2kg
2014.6.17 52.8kg 2014.12.18 51.3kg
ー☆2年経過☆ー
2015.1.17 51.8kg 2015.7.18 51.8kg
2015.2.17 51.8kg 2015.8.17 51.6kg
2015.3.17 52.3kg 2015.9.18 52.8kg
2015.4.18 52.1kg 2015.10.18 52.1kg
2015.5.17 52.6kg 2015.11.18 52.5kg
2015.6.18 52.3kg 2015.12.18 52.3kg
☆3年経過☆
2016.1.18 54.6kg 2016.7.18 53.4kg
2016.2.18 54.1kg 2016.8.18 53.0kg
2016.3.18 54.6kg 2016.9.18 53.4kg
2016.4.18 53.8kg 2016.10.18 53.3kg
2016.5.18 55.0kg 2016.11.18 54.0kg
2016.6.18 54.0kg 2016.12.18 54.7kg
☆4年経過☆
2017.1.18 54.7kg 2017.7.18. 54.0kg
2017.2.18 53.5kg 2017.8.18 53.6kg
2017,3.18 53.7kg 2017.9.18 52.9kg
2017.4.18 53.6kg 2017.10.18 53.9kg
2017.5.18 53.9kg 2017.11.18 53.9kg
2017.6.18 53.9kg 2017.12.18 53.6kg
☆5年経過☆
2018.1.18 54.0kg
2018.2.18 53.8kg
2018.3.18 54.9kg
食事ももですが運動して綺麗に痩せたいです\(^o^)/
仕事が変わってストレスで過食中。
2013年1月17日スタート
開始時 | 54.3kg | 22.0% |
![]() | +0.1kg | +2.4% |
現在 | 54.4kg | 24.4% |
![]() | あと3.4kg | あと2.4% |
目標 | 51.0kg | 22.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
