
ダイエット日記 > ベリーナさんのマイページ

1.お菓子パーティーをしない | 実行率 | 44% | ![]() |
![]() | |||
2.朝、夜体重をはかる | 実行率 | 99% | ![]() |
![]() | |||
3.夕食後何も食べない | 実行率 | 94% | ![]() |
![]() | |||
4.何か運動(バレエ、Run、水泳、DVD) | 実行率 | 49% | ![]() |
![]() | |||
5.柔軟 | 実行率 | 69% | ![]() |
![]() | |||
6.ウォーキング | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
7.ワンダーコア | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() | |||
8.バンド運動 | 実行率 | 91% | ![]() |
![]() | |||
9.体幹トレーニング | 実行率 | 82% | ![]() |
![]() | |||
10.お掃除の時ストレッチスリッパ | 実行率 | 100% | ![]() |
![]() |


2017年5月4日(木)
体重56.6kg 体脂肪率30.9%お菓子パーティーをしない | ![]() | 朝、夜体重をはかる | ![]() |
夕食後何も食べない | ![]() | 何か運動(バレエ、Run、水泳、DVD) | ![]() |
柔軟 | ![]() | ウォーキング | ![]() |
ワンダーコア | ![]() | バンド運動 | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() | お掃除の時ストレッチスリッパ | ![]() |
56.6kg 30.9%
06:24

2017年4月28日(金)
体重56.6kg 体脂肪率30.9%お菓子パーティーをしない | ![]() | 朝、夜体重をはかる | ![]() |
夕食後何も食べない | ![]() | 何か運動(バレエ、Run、水泳、DVD) | ![]() |
柔軟 | ![]() | ウォーキング | ![]() |
ワンダーコア | ![]() | バンド運動 | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() | お掃除の時ストレッチスリッパ | ![]() |
56.6kg 30.9%
08:37


2017年4月26日(水)
体重56.4kg 体脂肪率30.7%お菓子パーティーをしない | ![]() | 朝、夜体重をはかる | ![]() |
夕食後何も食べない | ![]() | 何か運動(バレエ、Run、水泳、DVD) | ![]() |
柔軟 | ![]() | ウォーキング | ![]() |
ワンダーコア | ![]() | バンド運動 | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() | お掃除の時ストレッチスリッパ | ![]() |
11日目☆バレエ
21:57バレエのレッスンの日。
明日もおしり筋肉痛かな♡
来月から週2になりました。
ウォーキングは傘をさして娘のお迎え〜
56.4kg 30.7%
06:59

2017年4月25日(火)
お菓子パーティーをしない | ![]() | 朝、夜体重をはかる | ![]() |
夕食後何も食べない | ![]() | 何か運動(バレエ、Run、水泳、DVD) | ![]() |
柔軟 | ![]() | ウォーキング | ![]() |
ワンダーコア | ![]() | バンド運動 | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() | お掃除の時ストレッチスリッパ | ![]() |


2017年4月24日(月)
体重56.3kg 体脂肪率31.3%お菓子パーティーをしない | ![]() | 朝、夜体重をはかる | ![]() |
夕食後何も食べない | ![]() | 何か運動(バレエ、Run、水泳、DVD) | ![]() |
柔軟 | ![]() | ウォーキング | ![]() |
ワンダーコア | ![]() | バンド運動 | ![]() |
体幹トレーニング | ![]() | お掃除の時ストレッチスリッパ | ![]() |
56.3kg 31.3%
06:13
日記画像一覧